Cancel
0
Recherche de salons

Éléments filtrants en polyester : Différentes valeurs microniques

Nos éléments en polyester sont conçus pour fonctionner dans des environnements à usage général et à usage intensif. Le média filtrant en polyester convient aux applications où l'on trouve de l'humidité, des niveaux d'humidité élevés ou des huiles. Ces éléments sont durables, très efficaces et lavables pour être réutilisés.

Éléments filtrants de remplacement : Polyester de qualité industrielle

Solberg utilise des médias filtrants, des plastisols, des composés d'enrobage et des composants structurels de qualité industrielle supérieure pour obtenir des performances exceptionnelles. Nous optimisons la surface de chaque élément de filtre à air en polyester pour obtenir une faible perte de charge et une durée de vie prolongée du filtre.

Pour ces raisons, Solberg est reconnu comme un leader de la filtration industrielle et est devenu le choix préféré des OEM, des revendeurs et des utilisateurs finaux lorsqu'il s'agit de protéger leurs équipements.

Contactez nos experts en filtration pour en savoir plus

Vous ne savez pas si le média filtrant en polyester convient à votre application ? Discutez avec notre équipe pour en savoir plus sur les avantages de chaque option. L'équipe Solberg vous guidera vers la solution la plus adaptée à vos besoins spécifiques. Envoyez-nous un message en ligne dès aujourd'hui. Nous sommes là pour vous aider !

  • Polyester Family
  • Standard Element Diagram
  • Hockey Puck Diagram
Polyester Family
APERCU, DOCUMENTS ET AUTRES
LOADING
Units

Spécifications

Refine Results
Clear All
Micron Rating
Clear
Endcap Style
Clear
Model Flow (SCFM) Media Micron Rating O.D. (in.) I.D. (in.) Height (in.) Endcap Style SelectorMicronRating SelectorEndcap
03™ 3 Spunbond Polyester 10.0 1,55 1 Other 10 Other Ajouter au panier
05™ 8 Spunbond Polyester 10.0 2,36 1 Other 10 Other Ajouter au panier
07™ 12 Spunbond Polyester 10.0 3 1,37 Other 10 Other Ajouter au panier
09 15 Spunbond Polyester 5.0 2,25 1,12 2,25 M 5 Plastisol Ajouter au panier
11™ 35 Spunbond Polyester 10.0 4 1,37 Other 10 Other Ajouter au panier
15J 35 SS Polyester 5.0 4,37 3,00 2,31 M 5 Plastisol Ajouter au panier
15JP 35 SS Polyester 5.0 4,37 3,00 2,31 M 5 Plastisol Ajouter au panier
15P™ 35 Polyester 5.0 4,37 3 2,31 M 5 Plastisol Ajouter au panier
15™ 35 Polyester 5.0 4,37 3 2,31 M 5 Plastisol Ajouter au panier
15U 39 Polyester 25.0 4,37 3,00 2,31 M >10 Plastisol Ajouter au panier
15UP 39 Polyester 25.0 4,37 3,00 2,31 M >10 Plastisol Ajouter au panier
15W 44 Polyester 100.0 4,37 3,00 2,31 M >10 Plastisol Ajouter au panier
15WP 44 Polyester 100.0 4,37 3,00 2,31 M >10 Plastisol Ajouter au panier
15Z 25 Polyester 1.0 4,37 3,00 2,31 M 1 Plastisol Ajouter au panier
15ZP 25 Polyester 1.0 4,37 3,00 2,31 M 1 Plastisol Ajouter au panier
19® 100 Polyester 5.0 4,37 3 4,75 M 5 Plastisol Ajouter au panier
19J 100 SS Polyester 5.0 4,37 3,00 4,75 M 5 Plastisol Ajouter au panier
19JP 100 SS Polyester 5.0 4,37 3,00 4,75 M 5 Plastisol Ajouter au panier
19N 65 Polyester 4.0 4,37 3,00 4,75 M Plastisol Ajouter au panier
19NP 65 Polyester 4.0 4,37 3,00 4,75 M Plastisol Ajouter au panier
19P® 100 Polyester 5.0 4,37 3 4,75 M 5 Plastisol Ajouter au panier
19U 110 Polyester 25.0 4,37 3,00 4,75 M >10 Plastisol Ajouter au panier
19UP 110 Polyester 25.0 4,37 3,00 4,75 M >10 Plastisol Ajouter au panier
19W 125 Polyester 100.0 4,37 3,00 4,75 M >10 Plastisol Ajouter au panier
19WP 125 Polyester 100.0 4,37 3,00 4,75 M >10 Plastisol Ajouter au panier
19Z 55 Polyester 1.0 4,37 3,00 4,75 M 1 Plastisol Ajouter au panier
19ZP 55 Polyester 1.0 4,37 3,00 4,75 M 1 Plastisol Ajouter au panier
231J 300 SS Polyester 5.0 5,75 3,62 9,50 M 5 Plastisol Ajouter au panier
231JP 300 SS Polyester 5.0 5,75 3,62 9,50 M 5 Plastisol Ajouter au panier
231N 195 Polyester 4.0 5,75 3,62 9,50 M Plastisol Ajouter au panier
231NP 195 Polyester 4.0 5,75 3,62 9,50 M Plastisol Ajouter au panier
231P™ 300 Polyester 5.0 5,75 3,62 9,5 M 5 Plastisol Ajouter au panier
231™ 300 Polyester 5.0 5,75 3,62 9,5 M 5 Plastisol Ajouter au panier
231U 330 Polyester 25.0 5,75 3,62 9,50 M >10 Plastisol Ajouter au panier
231UP 330 Polyester 25.0 5,75 3,62 9,50 M >10 Plastisol Ajouter au panier
231W 375 Polyester 100.0 5,75 3,62 9,50 M >10 Plastisol Ajouter au panier
231WP 375 Polyester 100.0 5,75 3,62 9,50 M >10 Plastisol Ajouter au panier
231Z 170 Polyester 1.0 5,75 3,62 9,50 M 1 Plastisol Ajouter au panier
231ZP 170 Polyester 1.0 5,75 3,62 9,50 M 1 Plastisol Ajouter au panier
235J 570 SS Polyester 5.0 7,87 4,75 9,62 M 5 Plastisol Ajouter au panier
235JP 570 SS Polyester 5.0 7,87 4,75 9,62 M 5 Plastisol Ajouter au panier
235N 371 Polyester 4.0 7,87 4,75 9,62 M Plastisol Ajouter au panier
235NP 371 Polyester 4.0 7,87 4,75 9,62 M Plastisol Ajouter au panier
235P™ 570 Polyester 5.0 7,87 4,75 9,38 M 5 Plastisol Ajouter au panier
235™ 570 Polyester 5.0 7,87 4,75 9,62 M 5 Plastisol Ajouter au panier
235U 627 Polyester 25.0 7,87 4,75 9,62 M >10 Plastisol Ajouter au panier
235UP 627 Polyester 25.0 7,87 4,75 9,62 M >10 Plastisol Ajouter au panier
235W 713 Polyester 100.0 7,87 4,75 9,62 M >10 Plastisol Ajouter au panier
235WP 713 Polyester 100.0 7,87 4,75 9,62 M >10 Plastisol Ajouter au panier
235Z 375 Polyester 1.0 7,87 4,75 9,62 M 1 Plastisol Ajouter au panier
235ZP 375 Polyester 1.0 7,87 4,75 9,62 M 1 Plastisol Ajouter au panier
237P™ 550 Polyester 5.0 7,75 4,69 8,5 GBN 5 Metal Ajouter au panier
237™ 550 Polyester 5.0 7,75 4,69 8,5 GBN 5 Metal Ajouter au panier
239P™ 570 Polyester 5.0 9,22 4,85 10,5 GBN 5 Metal Ajouter au panier
239Q 570 SS Polyester 5.0 9,22 4,85 10,50 GBN 5 Metal Ajouter au panier
239™ 570 Polyester 5.0 9,22 4,85 10,5 GBN 5 Metal Ajouter au panier
239Z 342 Polyester 1.0 9,22 4,85 10,5 GBN Metal Ajouter au panier
239ZP 525 Polyester 1.0 9,22 4,85 10,50 GBN Metal Ajouter au panier
245N 572 Polyester 4.0 9,75 6,00 9,62 GN Metal Ajouter au panier
245NP 572 Polyester 4.0 9,75 6,00 9,62 GN Metal Ajouter au panier
245P™ 880 Polyester 5.0 9,75 6 9,62 GN 5 Metal Ajouter au panier
245™ 880 Polyester 5.0 9,75 6 9,62 GN 5 Metal Ajouter au panier
245UP 968 Polyester 25.0 9,75 6,00 9,62 GN >10 Metal Ajouter au panier
245W 1100 Polyester 100.0 9,75 6,00 9,62 GN >10 Metal Ajouter au panier
245WP 1100 Polyester 100.0 9,75 6,00 9,62 GN >10 Metal Ajouter au panier
245Z 595 Polyester 1.0 9,75 6,00 9,62 GN 1 Metal Ajouter au panier
245ZP 595 Polyester 1.0 9,75 6,00 9,62 GN 1 Metal Ajouter au panier
25 105 Polyester 5.0 5,87 3,62 4,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
2541 800 Polyester 5.0 9,00 6,00 11,63 G 5 Plastisol Ajouter au panier
275N 715 Polyester 4.0 11,75 8 9,68 GN Metal Ajouter au panier
275NP 715 Polyester 4.0 11,75 8 9,68 GN Metal Ajouter au panier
275P™ 1100 Polyester 5.0 11,75 8 9,68 GN 5 Metal Ajouter au panier
275Q 1100 SS Polyester 5.0 11,75 8 9,68 GN 5 Metal Ajouter au panier
275QP 1100 SS Polyester 5.0 11,75 8 9,68 GN 5 Metal Ajouter au panier
275™ 1100 Polyester 5.0 11,75 8 9,68 GN 5 Metal Ajouter au panier
275U 1210 Polyester 25.0 11,75 8 9,68 GN >10 Metal Ajouter au panier
275UP 1210 Polyester 25.0 11,75 8 9,68 GN >10 Metal Ajouter au panier
275W 1375 Polyester 100.0 11,75 8 9,68 GN >10 Metal Ajouter au panier
275WP 1375 Polyester 100.0 11,75 8 9,68 GN >10 Metal Ajouter au panier
275Z 785 Polyester 1.0 11,75 8 9,68 GN 1 Metal Ajouter au panier
275ZP 785 Polyester 1.0 11,75 8 9,68 GN 1 Metal Ajouter au panier
31J 195 SS Polyester 5.0 5,75 3,62 4,75 M 5 Plastisol Ajouter au panier
31JP 195 SS Polyester 5.0 5,75 3,62 4,75 M 5 Plastisol Ajouter au panier
31N 127 Polyester 4.0 5,75 3,62 4,75 M Plastisol Ajouter au panier
31NP 127 Polyester 4.0 5,75 3,62 4,75 M Plastisol Ajouter au panier
31P™ 195 Polyester 5.0 5,75 3,62 4,75 M 5 Plastisol Ajouter au panier
31™ 195 Polyester 5.0 5,75 3,62 4,75 M 5 Plastisol Ajouter au panier
31U 215 Polyester 25.0 5,75 3,62 4,75 M >10 Plastisol Ajouter au panier
31UP 215 Polyester 25.0 5,75 3,62 4,75 M >10 Plastisol Ajouter au panier
31W 244 Polyester 100.0 5,75 3,62 4,75 M >10 Plastisol Ajouter au panier
31WP 244 Polyester 100.0 5,75 3,62 4,75 M >10 Plastisol Ajouter au panier
31Z 80 Polyester 1.0 5,75 3,62 4,75 M 1 Plastisol Ajouter au panier
31ZP 80 Polyester 1.0 5,75 3,62 4,75 M 1 Plastisol Ajouter au panier
32-01 125 Polyester 5.0 5,81 4,00 2,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-03 175 Polyester 5.0 6,00 4,25 2,50 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-05 350 Polyester 5.0 9,75 7,25 4 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-07 500 Polyester 5.0 9,75 7,25 6 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-09 800 Polyester 5.0 11,5 9,87 7 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-11 1100 Polyester 5.0 13,63 11,63 8,81 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-13 3000 Polyester 5.0 17 13 10 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-15 4300 Polyester 5.0 23,00 19,00 14,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-17 N/A Polyester 5.0 6,88 4,75 4,19 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-19 N/A Polyester 5.0 10,19 7,13 5,13 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-21 N/A Polyester 5.0 12,56 9,50 4,88 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-23 N/A Polyester 5.0 12,56 9,50 10,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
32-25 N/A Polyester 5.0 19,75 15,00 14,76 M 5 Plastisol Ajouter au panier
335J 800 SS Polyester 5.0 7,88 4,75 14,22 M 5 Plastisol Ajouter au panier
335JP 800 SS Polyester 5.0 7,88 4,75 14,22 M 5 Plastisol Ajouter au panier
335N 520 Polyester 4.0 7,88 4,75 14,22 M Plastisol Ajouter au panier
335NP 520 Polyester 4.0 7,88 4,75 14,22 M Plastisol Ajouter au panier
335P™ 800 Polyester 5.0 7,88 4,75 14,22 M 5 Plastisol Ajouter au panier
335™ 800 Polyester 5.0 7,88 4,75 14,22 M 5 Plastisol Ajouter au panier
335U 880 Polyester 25.0 7,88 4,75 14,22 M >10 Plastisol Ajouter au panier
335UP 880 Polyester 25.0 7,88 4,75 14,22 M >10 Plastisol Ajouter au panier
335W 1000 Polyester 100.0 7,88 4,75 14,22 M >10 Plastisol Ajouter au panier
335WP 1000 Polyester 100.0 7,88 4,75 14,22 M >10 Plastisol Ajouter au panier
335Z 575 Polyester 1.0 7,88 4,75 14,22 M 1 Plastisol Ajouter au panier
335ZP 575 Polyester 1.0 7,88 4,75 14,22 M 1 Plastisol Ajouter au panier
345N 715 Polyester 4.0 9,75 6,00 14,50 GN Metal Ajouter au panier
345NP 715 Polyester 4.0 9,75 6,00 14,50 GN Metal Ajouter au panier
345P™ 1100 Polyester 5.0 9,75 6 14,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
345Q 1100 SS Polyester 5.0 9,75 6,00 14,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
345QP 1100 SS Polyester 5.0 9,75 6,00 14,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
345™ 1100 Polyester 5.0 9,75 6 14,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
345UP 1210 Polyester 25.0 9,75 6,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
345W 1375 Polyester 100.0 9,75 6,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
345WP 1375 Polyester 100.0 9,75 6,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
345Z 915 Polyester 1.0 9,75 6,00 14,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
345ZP 915 Polyester 1.0 9,75 6,00 14,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
35 275 Polyester 5.0 7,87 4,75 4,81 M 5 Plastisol Ajouter au panier
35P 275 Polyester 5.0 7,87 4,75 4,81 M 5 Plastisol Ajouter au panier
35W 344 Polyester 100.0 7,87 4,75 4,81 M >10 Plastisol Ajouter au panier
35WP 344 Polyester 100.0 7,87 4,75 4,81 M >10 Plastisol Ajouter au panier
35Z 180 Polyester 1.0 7,87 4,75 4,81 M 1 Plastisol Ajouter au panier
371 1800 Polyester 5.0 13,75 10,00 14,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
371P 1800 Polyester 5.0 13,75 10,00 14,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
375N 975 Polyester 4.0 11,75 8,00 14,50 GN Metal Ajouter au panier
375NP 975 Polyester 4.0 11,75 8,00 14,50 GN Metal Ajouter au panier
375P™ 1500 Polyester 5.0 11,75 8 14,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
375Q 1500 SS Polyester 5.0 11,75 8,00 14,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
375QP 1500 SS Polyester 5.0 11,75 8,00 14,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
375™ 1500 Polyester 5.0 11,75 8 14,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
375U 1650 Polyester 25.0 11,75 8,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
375UP 1650 Polyester 25.0 11,75 8,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
375W 1875 Polyester 100.0 11,75 8,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
375WP 1875 Polyester 100.0 11,75 8,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
375Z 1225 Polyester 1.0 11,75 8,00 14,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
375ZP 1225 Polyester 1.0 11,75 8,00 14,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
377N 1187 Polyester 4.0 14,63 9 14,45 GN Metal Ajouter au panier
377NP 1187 Polyester 4.0 14,63 9 14,45 GN Metal Ajouter au panier
377P™ 1825 Polyester 5.0 14,63 9 14,45 GN 5 Metal Ajouter au panier
377Q 1825 SS Polyester 5.0 14,63 9 14,45 GN 5 Metal Ajouter au panier
377QP 1825 SS Polyester 5.0 14,63 9 14,45 GN 5 Metal Ajouter au panier
377™ 1825 Polyester 5.0 14,63 9 14,45 GN 5 Metal Ajouter au panier
377U 2008 Polyester 25.0 14,63 9 14,45 GN >10 Metal Ajouter au panier
377UP 2008 Polyester 25.0 14,63 9 14,45 GN >10 Metal Ajouter au panier
377W 2282 Polyester 100.0 14,63 9 14,45 GN >10 Metal Ajouter au panier
377WP 2282 Polyester 100.0 14,63 9 14,45 GN >10 Metal Ajouter au panier
377Z 1460 Polyester 1.0 14,63 9 14,45 GN 1 Metal Ajouter au panier
377ZP 1460 Polyester 1.0 14,63 9 14,45 GN 1 Metal Ajouter au panier
385P™ 3300 Polyester 5.0 19,62 14 14,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
385Q 3300 SS Polyester 5.0 19,62 14,00 14,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
385QP 3300 SS Polyester 5.0 19,62 14,00 14,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
385™ 3300 Polyester 5.0 19,62 14 14,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
385U 3630 Polyester 25.0 19,62 14,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
385UP 3630 Polyester 25.0 19,62 14,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
385W 4125 Polyester 100.0 19,62 14,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
385WP 4125 Polyester 100.0 19,62 14,00 14,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
385Z 1875 Polyester 1.0 19,62 14,00 14,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
385ZP 1875 Polyester 1.0 19,62 14,00 14,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
391 5500 Polyester 5.0 27,88 22,25 15,00 GN 5 Metal Ajouter au panier
45P 430 Polyester 5.0 9,75 6,00 4,75 GN 5 Metal Ajouter au panier
485N 3059 Polyester 4.0 19,62 14,00 21,50 GN Metal Ajouter au panier
485NP 3059 Polyester 4.0 19,62 14,00 21,50 GN Metal Ajouter au panier
485P™ 4705 Polyester 5.0 19,62 14 21,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
485Q 4705 SS Polyester 5.0 19,62 14,00 21,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
485QP 4705 SS Polyester 5.0 19,62 14,00 21,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
485™ 4705 Polyester 5.0 19,62 14 21,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
485U 5176 Polyester 25.0 19,62 14,00 21,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
485UP 5176 Polyester 25.0 19,62 14,00 21,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
485W 5882 Polyester 100.0 19,62 14,00 21,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
485WP 5882 Polyester 100.0 19,62 14,00 21,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
485Z 2870 Polyester 1.0 19,62 14,00 21,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
485ZP 2870 Polyester 1.0 19,62 14,00 21,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
491 8000 Polyester 5.0 27,88 22,25 22,00 GN 5 Metal Ajouter au panier
491P 8000 Polyester 5.0 27,88 22,25 22,00 G 5 Metal Ajouter au panier
545P 1700 Polyester 5.0 9,75 6,00 24,50 G 5 Metal Ajouter au panier
571P 3000 Polyester 5.0 13,75 10,00 24,50 G 5 Metal Ajouter au panier
575P 2500 Polyester 5.0 11,75 8,00 24,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
585P 5000 Polyester 5.0 19,63 14,00 24,50 G 5 Metal Ajouter au panier
685N 4290 Polyester 4.0 19,62 14,00 28,50 GN Metal Ajouter au panier
685NP 4290 Polyester 4.0 19,62 14,00 28,50 GN Metal Ajouter au panier
685P™ 6600 Polyester 5.0 19,62 14 28,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
685Q 6600 SS Polyester 5.0 19,62 14,00 28,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
685QP 6600 SS Polyester 5.0 19,62 14,00 28,50 GN 5 Metal Ajouter au panier
685™ 6600 Polyester 5.0 19,62 14 28,5 GN 5 Metal Ajouter au panier
685U 7260 Polyester 25.0 19,62 14,00 28,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
685UP 7260 Polyester 25.0 19,62 14,00 28,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
685W 8250 Polyester 100.0 19,62 14,00 28,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
685WP 8250 Polyester 100.0 19,62 14,00 28,50 GN >10 Metal Ajouter au panier
685Z 3860 Polyester 1.0 19,62 14,00 28,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
685ZP 3860 Polyester 1.0 19,62 14,00 28,50 GN 1 Metal Ajouter au panier
821 18 Polyester 5.0 2,31 0,69 2,00 GB 5 Metal Ajouter au panier
825 25 Polyester 5.0 2,5 1,5 2,68 GC 5 Metal Ajouter au panier
825Z 10 Polyester 1.0 2,50 1,50 2,68 GC Metal Ajouter au panier
827 20 Polyester 5.0 2,50 1,50 2,81 GCF 5 Metal Ajouter au panier
841 80 Polyester 5.0 3,63 1,75 5,63 G 5 Metal Ajouter au panier
843 55 Polyester 5.0 3,87 2,37 2,75 G 5 Metal Ajouter au panier
843NP 36 Polyester 4.0 3,87 2,37 2,75 G Metal Ajouter au panier
843P 55 Polyester 5.0 3,87 2,37 2,75 G 5 Metal Ajouter au panier
843Q 55 SS Polyester 5.0 3,87 2,37 2,75 G 5 Metal Ajouter au panier
843QP 55 SS Polyester 5.0 3,87 2,37 2,75 G 5 Metal Ajouter au panier
843U 61 Polyester 25.0 3,87 2,37 2,75 G >10 Metal Ajouter au panier
843UP 61 Polyester 25.0 3,87 2,37 2,75 G >10 Metal Ajouter au panier
843W 69 Polyester 100.0 3,87 2,37 2,75 G >10 Metal Ajouter au panier
843WP 69 Polyester 100.0 3,87 2,37 2,75 G >10 Metal Ajouter au panier
843Z 25 Polyester 1.0 3,87 2,37 2,75 G 1 Metal Ajouter au panier
843ZP 25 Polyester 1.0 3,87 2,37 2,75 G 1 Metal Ajouter au panier
845 55 Polyester 5.0 3,88 2,38 2,75 GCF 5 Metal Ajouter au panier
8451 40 Polyester 5.0 2,54 1,5 4,47 Ajouter au panier
847 62 Polyester 5.0 3,88 2,38 3,94 G 5 Metal Ajouter au panier
849 115 Polyester 5.0 5,00 2,56 4,75 G 5 Metal Ajouter au panier
849N 75 Polyester 4.0 5,00 2,56 4,75 G Metal Ajouter au panier
849NP 75 Polyester 4.0 5,00 2,56 4,75 G Metal Ajouter au panier
849P 115 Polyester 5.0 5,00 2,56 4,75 G 5 Metal Ajouter au panier
849Q 115 SS Polyester 5.0 5,00 2,56 4,75 G 5 Metal Ajouter au panier
849QP 115 SS Polyester 5.0 5,00 2,56 4,75 G 5 Metal Ajouter au panier
849U 127 Polyester 25.0 5,00 2,56 4,75 G >10 Metal Ajouter au panier
849UP 127 Polyester 25.0 5,00 2,56 4,75 G >10 Metal Ajouter au panier
849W 144 Polyester 100.0 5,00 2,56 4,75 G >10 Metal Ajouter au panier
849WP 144 Polyester 100.0 5,00 2,56 4,75 G >10 Metal Ajouter au panier
849Z 70 Polyester 1.0 5,00 2,56 4,75 G 1 Metal Ajouter au panier
849ZP 70 Polyester 1.0 5,00 2,56 4,75 G 1 Metal Ajouter au panier
851 290 Polyester 5.0 5,87 3,50 8,75 GR 5 Metal Ajouter au panier
851/1 290 Polyester 5.0 5,88 3,5 8,63 GBR 5 Metal Ajouter au panier
851/1P 290 Polyester 5.0 5,88 3,5 8,63 GBR 5 Metal Ajouter au panier
851N 189 Polyester 4.0 5,87 3,50 8,75 G Metal Ajouter au panier
851NP 189 Polyester 4.0 5,87 3,50 8,75 G Metal Ajouter au panier
851P 290 Polyester 5.0 5,87 3,50 8,75 GR 5 Metal Ajouter au panier
851Q 290 SS Polyester 5.0 5,87 3,50 8,75 G 5 Metal Ajouter au panier
851QP 290 SS Polyester 5.0 5,87 3,50 8,75 G 5 Metal Ajouter au panier
851U 319 Polyester 25.0 5,87 3,50 8,75 G >10 Metal Ajouter au panier
851UP 319 Polyester 25.0 5,87 3,50 8,75 G >10 Metal Ajouter au panier
851W 363 Polyester 100.0 5,87 3,50 8,75 G >10 Metal Ajouter au panier
851WP 363 Polyester 100.0 5,87 3,50 8,75 G >10 Metal Ajouter au panier
851Z 190 Polyester 1.0 5,87 3,50 8,75 G 1 Metal Ajouter au panier
851ZP 190 Polyester 1.0 5,87 3,50 8,75 G 1 Metal Ajouter au panier
857 375 Polyester 5.0 10,00 7,69 7,69 G 5 Metal Ajouter au panier
859 110 Polyester 5.0 5,87 3,50 4,87 G 5 Metal Ajouter au panier
863 322 Polyester 5.0 8,38 5,69 6,44 M 5 Plastisol Ajouter au panier
879 115 Polyester 5.0 5,00 2,56 4,75 GB 5 Metal Ajouter au panier
897 80 Polyester 5.0 4 2,37 8,44 GB 5 Metal Ajouter au panier
903 70 Polyester 5.0 6,18 4,75 5,37 M 5 Plastisol Ajouter au panier
Refine Results
Clear All
Micron Rating
Clear
Endcap Style
Clear
Model Flow (m3/hr) Media Micron Rating O.D. (mm) I.D. (mm) Height (mm) Endcap Style SelectorMicronRating SelectorEndcap
03™ 5 Spunbond Polyester 10.0 39 25 Other 10 Other Ajouter au panier
05™ 14 Spunbond Polyester 10.0 60 25 Other 10 Other Ajouter au panier
07™ 20 Spunbond Polyester 10.0 76 35 Other 10 Other Ajouter au panier
09 25 Spunbond Polyester 5.0 57,00 28,00 57,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
11™ 59 Spunbond Polyester 10.0 102 35 Other 10 Other Ajouter au panier
15J 59 SS Polyester 5.0 111,00 76,00 59,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
15JP 59 SS Polyester 5.0 111,00 76,00 59,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
15P™ 59 Polyester 5.0 111 76 59 M 5 Plastisol Ajouter au panier
15™ 59 Polyester 5.0 111 76 59 M 5 Plastisol Ajouter au panier
15U 66 Polyester 25.0 111,00 76,00 59,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
15UP 66 Polyester 25.0 111,00 76,00 59,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
15W 75 Polyester 100.0 111,00 76,00 59,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
15WP 75 Polyester 100.0 111,00 76,00 59,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
15Z 42 Polyester 1.0 111,00 76,00 59,00 M 1 Plastisol Ajouter au panier
15ZP 42 Polyester 1.0 111,00 76,00 59,00 M 1 Plastisol Ajouter au panier
19® 170 Polyester 5.0 111 76 121 M 5 Plastisol Ajouter au panier
19J 170 SS Polyester 5.0 111,00 76,00 121,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
19JP 170 SS Polyester 5.0 111,00 76,00 121,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
19N 110 Polyester 4.0 111,00 76,00 121,00 M Plastisol Ajouter au panier
19NP 110 Polyester 4.0 111,00 76,00 121,00 M Plastisol Ajouter au panier
19P® 170 Polyester 5.0 111 76 121 M 5 Plastisol Ajouter au panier
19U 187 Polyester 25.0 111,00 76,00 121,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
19UP 187 Polyester 25.0 111,00 76,00 121,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
19WP 212 Polyester 100.0 111,00 76,00 121,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
19Z 93 Polyester 1.0 111,00 76,00 121,00 M 1 Plastisol Ajouter au panier
19ZP 93 Polyester 1.0 111,00 76,00 121,00 M 1 Plastisol Ajouter au panier
231J 509 SS Polyester 5.0 146,00 92,00 241,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
231JP 509 SS Polyester 5.0 146,00 92,00 241,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
231N 331 Polyester 4.0 146,00 92,00 241,00 M Plastisol Ajouter au panier
231NP 331 Polyester 4.0 146,00 92,00 241,00 M Plastisol Ajouter au panier
231P™ 509 Polyester 5.0 146 92 241 M 5 Plastisol Ajouter au panier
231™ 509 Polyester 5.0 146 92 241 M 5 Plastisol Ajouter au panier
231U 560 Polyester 25.0 146,00 92,00 241,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
231UP 560 Polyester 25.0 146,00 92,00 241,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
231W 637 Polyester 100.0 146,00 92,00 241,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
231WP 637 Polyester 100.0 146,00 92,00 241,00 M >10 Plastisol Ajouter au panier
231Z 289 Polyester 1.0 146,00 92,00 241,00 M 1 Plastisol Ajouter au panier
231ZP 289 Polyester 1.0 146,00 92,00 241,00 M 1 Plastisol Ajouter au panier
235J 968 SS Polyester 5.0 200,00 121,00 244,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
235JP 968 SS Polyester 5.0 200,00 121,00 244,00 M 5 Plastisol Ajouter au panier
235N 630 Polyester 4.0 200,00 121,00 244,00 M Plastisol Ajouter au panier
235NP 630 Polyester 4.0 200,00 121,00 244,00 M Plastisol Ajouter au panier
235P™ 968 Polyester 5.0 200 121 238 M 5 Plastisol Ajouter au panier
235™ 968 Polyester 5.0 200 121 244 M 5 Plastisol Ajouter au panier
