Cancel
0
Mostrar busqueda

Serie ST/CT: Filtros de Vacío en Línea

Los filtros para bombas de vacío de la serie ST/CT de Solberg son ideales para aplicaciones de vacío bajo-medio. Nuestros filtros de vacío en línea tienen diseños compactos que ofrecen un espacio de servicio pequeño, fácil acceso y la posibilidad de realizar un mantenimiento rápido en espacios reducidos. Estos filtros de vacío de entrada son eficaces en una amplia gama de aplicaciones de bombas de vacío, son adecuados para cargas de partículas pesadas y pueden eliminar líquidos arrastrados de un proceso. Hay disponibles varias opciones de medios filtrantes para proporcionar una protección y una longevidad superiores para su bomba de vacío.

Los filtros de entrada de Solberg se ofrecen en dos opciones de construcción:

Serie ST:

  • Incluye un cabezal de aluminio fundido y un vaso de recogida transparente de policarbonato
  • Facilita la inspección visual de los elementos filtrantes sin desmontar la carcasa
  • Proporciona una durabilidad excepcional en entornos operativos difíciles
  • Disponible en tamaños de conexión de 1 a 4 pulgadas

Serie CT:

  • Incluye un cabezal de aluminio fundido y un vaso de acero al carbón resistente
  • Proporciona una durabilidad excepcional en entornos operativos difíciles
  • Disponible en tamaños de conexión de 1 a 6 pulgadas

Contacte con nosotros para obtener más información sobre nuestros filtros de entrada de la serie ST/CT. Le orientaremos sobre los productos de filtración adecuados para su aplicación.

  • ST CT Family
ST CT Family
DESCRIPCIÓN GENERAL, DOCUMENTOS Y MÁS
LOADING
Units

Especificaciones

Refine Results
Clear All
Connection Size
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (SCFM) Dim A (in.) Dim B (in.) Dim C (in.) Dim D (in.) Dim E (in.) Holding Capacity (gal) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeImperial
CT-234P-300C 3 3 FPT 300 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Agregar al carrito
CT-234P-400C 4 4 FPT 520 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Agregar al carrito
CT-235P-300C 3 3 FPT 300 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Agregar al carrito
CT-235P-400C 4 4 FPT 520 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Agregar al carrito
CT-274P-600C 6 6 FPT 1100 18,25 3,88 19,00 9,87 10,00 Paper 2,0000.0 274P 3" to 6" Agregar al carrito
CT-275P-600C 6 6 FPT 1100 18,25 3,88 19,00 9,87 10,00 Polyester 5,0000.0 275P 3" to 6" Agregar al carrito
CT-8450-075C (coming soon) .75 .75 NPSC 40 8,45 1 5 6,2 5,5 Paper 2.0 8450 Agregar al carrito
CT-8451-075C (coming soon) .75 .75 NPSC 40 8,45 1 5 6,2 5,5 Polyester 5.0 8451 Agregar al carrito
CT-850-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Paper 2,0000.0 850 Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-850-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Paper 2,0000.0 850 Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-850P-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2 9 9 9 Paper 2.0 850P Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-850P-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2 9 9 9 Paper 2.0 850P Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-851-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Polyester 5,0000.0 851 Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-851-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Polyester 5,0000.0 851 Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-851P-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2 9 9 9 Polyester 5.0 851P Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-851P-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2 9 9 9 Polyester 5.0 851P Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-896-100C 1 1 NPSC 40 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-896-125C 1.25 1.25 NPSC 60 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-896-150C 1.5 1.5 NPSC 80 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-897-100C 1 1 NPSC 40 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-897-125C 1.25 1.25 NPSC 60 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Agregar al carrito
CT-897-150C 1.5 1.5 NPSC 80 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-234P-300C 3 3 FPT 300 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Agregar al carrito
ST-234P-400C 4 4 FPT 520 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Agregar al carrito
ST-235P-300C 3 3 FPT 300 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Agregar al carrito
ST-235P-400C 4 4 FPT 520 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Agregar al carrito
ST-8450-075C (coming soon) .75 .75 NPSC 40 8,38 1 5 6,13 5,2 Paper 2.0 8450 Agregar al carrito
ST-8451-075C (coming soon) .75 .75 NPSC 40 8,38 1 5 6,13 5,2 Polyester 5.0 8451 Agregar al carrito
ST-850/1-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Paper 2,0000.0 850/1 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-850/1-250C 2.5 2.5 NPSC 210 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Paper 2,0000.0 850/1 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-851/1-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Polyester 5,0000.0 851/1 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-851/1-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Polyester 5,0000.0 851/1 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-896-100C 1 1 NPSC 40 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-896-125C 1.25 1.25 NPSC 60 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-896-150C 1.5 1.5 NPSC 80 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-897-100C 1 1 NPSC 40 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-897-125C 1.25 1.25 NPSC 60 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Agregar al carrito
ST-897-150C 1.5 1.5 NPSC 80 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Agregar al carrito
Refine Results
Clear All
Connection Size Metric
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (m3/hr) Dim A (mm) Dim B (mm) Dim C (mm) Dim D (mm) Dim E (mm) Holding Capacity (L) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeMetric
CT-234P-301C 3 3 BSPP 510 473 70 343 330 229 Paper 2.0 234P 3" to 6"
CT-234P-401C 4 4 BSPP 883 473 70 343 330 229 Paper 2.0 234P 3" to 6"
CT-235P-301C 3 3 BSPP 510 473 70 343 330 229 Polyester 5.0 235P 3" to 6"
CT-235P-401C 4 4 BSPP 883 473 70 343 330 229 Polyester 5.0 235P 3" to 6"
CT-274P-601C 6 6 BSPP 1868 464 99 483 251 254 Paper 2.0 274P 3" to 6"
CT-275P-601C 6 6 BSPP 1868 464 99 483 251 254 Polyester 5.0 275P 3" to 6"
CT-8450-076C (coming soon) .75 .75 BSPP 68 215 25 127 158 140 Paper 2.0 8450
CT-8451-076C (coming soon) .75 .75 BSPP 68 215 25 127 158 140 Polyester 5.0 8451
CT-850-201C 2 2 BSPP 298 325 51 229 229 229 Paper 2.0 850 Up to 2.5"
CT-850-251C 2.5 2.5 BSPP 357 325 51 229 229 229 Paper 2.0 850 Up to 2.5"
CT-851-201C 2 2 BSPP 298 325 51 229 229 229 Polyester 5.0 851 Up to 2.5"
CT-851-251C 2.5 2.5 BSPP 357 325 51 229 229 229 Polyester 5.0 851 Up to 2.5"
CT-896-101C 1 1 BSPP 68 334 38 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
CT-896-126C 1.25 1.25 BSPP 102 334 38 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
CT-896-151C 1.5 1.5 BSPP 136 334 38 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
CT-897-101C 1 1 BSPP 68 334 38 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
CT-897-126C 1.25 1.25 BSPP 102 334 38 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
CT-897-151C 1.5 1.5 BSPP 136 334 38 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
ST-234P-301C 3 3 BSPP 510 473 70 343 330 229 Paper 2.0 234P 3" to 6"
ST-234P-401C 4 4 BSPP 883 473 70 343 330 229 Paper 2.0 234P 3" to 6"
ST-235P-301C 3 3 BSPP 510 473 70 343 330 229 Polyester 5.0 235P 3" to 6"
ST-235P-401C 4 4 BSPP 883 473 70 343 330 229 Polyester 5.0 235P 3" to 6"
ST-8450-076C (coming soon) .75 .75 BSPP 68 213 25 127 156 132 Paper 2.0 8450
ST-8451-076C (coming soon) .75 .75 BSPP 68 213 25 127 156 132 Polyester 5.0 8451
ST-850/1-201C 2 2 BSPP 298 325 51 229 229 229 Paper 2.0 850/1 Up to 2.5"
ST-850/1-251C 2.5 2.5 BSPP 357 325 51 229 229 229 Paper 2.0 850/1 Up to 2.5"
ST-851/1-201C 2 2 BSPP 298 325 51 229 229 229 Polyester 5.0 851/1 Up to 2.5"
ST-851/1-251C 2.5 2.5 BSPP 357 325 51 229 229 229 Polyester 5.0 851/1 Up to 2.5"
ST-896-101C 1 1 BSPP 68 334 32 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
ST-896-126C 1.25 1.25 BSPP 102 334 32 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
ST-896-151C 1.5 1.5 BSPP 136 334 32 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
ST-897-101C 1 1 BSPP 68 334 32 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
ST-897-126C 1.25 1.25 BSPP 102 334 32 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
ST-897-151C 1.5 1.5 BSPP 136 334 32 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
  • Visión general

Especificaciones

  • Fácil mantenimiento gracias al vaso transparente (Serie ST)
  • Diseño compacto espacios reducidos; área de servicio mínima
  • Entrada sobre el elemento para prolongar su vida útil y los intervalos de mantenimiento
  • Parte superior de aluminio fundido resistente a la corrosión con conexiones y diseño de deflectores integrados
  • Vaso de acero al carbono con recubrimiento de polvo negro (CT)
  • Vaso de policarbonato desplegable resistente a roturas (ST)

Especificaciones técnicas

  • Clasificación de vacío: servicio de vacío medio*.
  • Temperatura (continua): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C)
  • Diferencial para el cambio del elemento: 15-20" H2O (37-50 mbar) sobre el ΔP inicial
  • Poliéster: 99% + eficiencia de eliminación estándar a 5 micras
  • Papel: 99%+ eficiencia de eliminación estándar a 2 micras

Opciones

  • Medidor de vacío
  • Puntos de perforación para manómetro y soportes de montaje
  • Pernos para entornos de trabajo pesado
  • Puertos de dren
  • Capacidad extendida (modelos CT seleccionados)
  • Diferentes acabados (CT)
  • Varios medios filtrantes
  • Configuración de impulso inverso
  • Pieza de extensión (modelos ST selectos)

Aplicaciones

  • Manipulación de cenizas
  • Cemento
  • Compresor-Pistón
  • Fabricación de sobres
  • Automatización de fábricas
  • Vidrio, Cerámica- Vacío
  • Procesamiento de Papel
  • Sistemas de Transporte Neumático
  • Envasado al vacío
  • Sistemas de vacío centralizados
  • Aireación de aguas residuales
  • Carpintería
  • Filtros de aspiración
  • Instalaciones remotas para compresores de pistón y de tornillo
Las cookies son importantes para el correcto funcionamiento de un sitio web. Utilizamos cookies para mejorar el rendimiento del sitio web y controlar su tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios publicitarios y analíticos con fines de marketing. Visite nuestra Política de Cookies para obtener más información sobre el uso que hacemos de las cookies.