Características
HEPA (HE)
Os elementos filtrantes HEPA são usados em muitas indústrias, desde o processamento e embalagem de alimentos até a fabricação de produtos farmacêuticos.
Os elementos do filtro HEPA são plissados para alta capacidade de retenção de sujeira e construídos com vidro resistente de resistência industrial e suportados com metal expandido galvanizado para ambientes operacionais adversos. Nossos elementos HE:
- Taxa de eficiência de remoção de 99,97% a 0,3 mícrons
- São dimensionados para minimizar as quedas de pressão
- Estão disponíveis em versões resistentes a produtos químicos e de alta temperatura
ULPA (UL)
Este elemento filtrante é predominantemente usado nas indústrias médica e farmacêutica.
Os elementos filtrantes ULPA também são plissados para alta capacidade de retenção de sujeira. Eles são usados em aplicações onde partículas extremamente finas devem ser capturadas e removidas do fluxo de ar. Nossos elementos ULPA são construídos com vidro de alta resistência industrial, cercado por metal expandido galvanizado. Esses elementos UL:
- Taxa de remoção de 99,995% para 0,1 mícrons
- São dimensionados para minimizar as quedas de pressão
- Estão disponíveis em versões resistentes a produtos químicos e de alta temperatura
PTFE (TF)
Nossos elementos de PTFE oferecem excelente desempenho de queda de pressão e oferecem características de liberação excepcionais devido à sua superfície lisa. Os Elementos PTFE são ideais para aplicações de remoção de pó fino onde a limpeza por pulso do elemento filtrante é desejável. Elementos TF também:
- Tenha uma taxa de remoção de 99,5% para 0,3 mícrons
- São dimensionados para minimizar as quedas de pressão
- São naturalmente resistentes a produtos químicos e umidade
Opcionais
- Mídia de papel/poliéster com SS ID/OD, série J (tamanhos selecionados)
- Mídia de papel/poliéster com SS ID/OD, tampas de silicone de grau alimentício, série K (tamanhos selecionados)
- Mídia de papel/poliéster com SS ID/OD/EC, série Q (tamanhos selecionados)
- Mídia de papel/poliéster com SS ID/OD/EC, adesivo de tampa de silicone, série R (tamanhos selecionados)
- Certificação Atex (modelos selecionados)
- Várias juntas ou compostos de envasamento
Estilos de finalização
- B = Fechado em uma extremidade com orifício para parafuso, aberto na outra extremidade
- C = Fechado em uma extremidade, aberto na outra extremidade
- G = Metal galvanizado
- M = Plastisol moldado
- N = Junta de mistura de neoprene em tampas abertas
- R = Junta mista de borracha/cortiça nas tampas abertas
- W = Meio coalescente envolvido
Aplicações
HEPA
- Power Plants
- Pneumatic Conveying Systems
- Pharmaceutical Industry
ULPA
- Vacuum Pumps & Systems
- Laboratory Industry
- Hospital Vacuum Units
- Medical gas distribution systems (Certified by independent testing)
TF
- Cement
- Pharmaceutical Industry
- Semiconductor Industry
- Food Processing
- Coal handling
- Specifications
- Documents
| Model | Price | 
|---|---|
| HE842 | $42.80 | 
| UL842 | $47.10 | 
| HE850/1 | $167.00 | 
| UL274 | $527.00 | 
| TF851 | $171.00 | 
| TF235 | $196.00 | 
| HE244P | $335.00 | 
| HE238 | $546.00 | 
| HE10 | $32.70 | 
| UL896 | $156.00 | 
| UL850/1 | $189.00 | 
| UL850 | $178.00 | 
| UL848 | $99.50 | 
| UL8450 | $125.00 | 
| UL384 | $1,745.00 | 
| UL376 | $1,280.00 | 
| UL374P | $847.00 | 
| UL334 | $500.00 | 
| UL30P | $92.50 | 
| UL30 | $87.00 | 
| UL274P | $541.00 | 
| UL244P | $372.00 | 
| UL244 | $360.00 | 
| UL238 | $607.00 | 
| UL234P | $312.00 | 
| UL234/2G | $319.00 | 
| UL234 | $301.00 | 
| UL230P | $158.00 | 
| UL14P | $35.80 | 
| UL14 | $34.20 | 
| TF849 | $91.50 | 
| TF843 | $52.50 | 
| TF825 | $42.50 | 
| TF685 | $2,385.00 | 
| TF485 | $1,930.00 | 
| TF385 | $1,465.00 | 
| TF377 | $1,095.00 | 
| TF375 | $728.00 | 
| TF35 | $234.00 | 
| TF345 | $560.00 | 
| TF335 | $303.00 | 
| TF31 | $74.00 | 
| TF275 | $485.00 | 
| TF245 | $402.00 | 
| TF239 | $441.00 | 
| TF235P | $207.00 | 
| TF231 | $146.00 | 
| TF19 | $52.00 | 
| TF15 | $33.20 | 
| HE850P | $170.00 | 
| HE850 | $162.00 | 
| HE848P | $94.50 | 
| HE848 | $91.00 | 
| HE842P | $44.10 | 
| HE824 | $43.10 | 
| HE384P | $1,605.00 | 
| HE384 | $1,570.00 | 
| HE376P | $1,170.00 | 
| HE376 | $1,145.00 | 
| HE374P | $633.00 | 
| HE374 | $613.00 | 
| HE34P | $307.00 | 
| HE344P | $548.00 | 
| HE334P | $466.00 | 
| HE334 | $449.00 | 
| HE30P | $83.50 | 
| HE30 | $78.50 | 
| HE274P | $488.00 | 
| HE274 | $473.00 | 
| HE244 | $322.00 | 
| HE234P | $280.00 | 
| HE234 | $269.00 | 
| HE230P | $144.00 | 
| HE230 | $136.00 | 
| HE18P | $48.50 | 
| HE18 | $46.40 | 
| HE14P | $32.70 | 
| HE14 | $31.20 | 
| HE06 | $24.30 | 
| HE04 | $23.70 | 
 
              