Cechy
HEPA (HE)
Elementy filtrów HEPA są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, od przetwórstwa żywności i pakowania po produkcję farmaceutyczną.
Elementy filtra HEPA są plisowane w celu zapewnienia dużej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń i wykonane z wytrzymałego szkła o wytrzymałości przemysłowej oraz wzmocnione ocynkowanym metalem cięto-ciągnionym, co pozwala na pracę w trudnych warunkach pracy. Nasze elementy HE:
- Skuteczność usuwania 99,97% przy grubości 0,3 mikrona
- Dobierane tak aby minimalizować spadki ciśnienia
- Dostępne są w wersjach odpornych chemicznie i wysokotemperaturowych
ULPA (UL)
Ten element filtrujący jest stosowany głównie w przemyśle medycznym i farmaceutycznym.
Elementy filtrujące ULPA są również plisowane, co zapewnia wysoką zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń. Są stosowane w aplikacjach, w których należy wychwycić i usunąć bardzo drobne cząstki ze strumienia powietrza. Nasze elementy ULPA są zbudowane z wytrzymałego szkła o wytrzymałości przemysłowej, otoczonego ocynkowaną siatką cięto-ciągnioną. Te elementy UL:
- Efektywność na poziomie 99,995% do 0,1 mikrona
- Dobierane tak aby minimalizować spadki ciśnienia
- Dostępne są w wersjach odpornych chemicznie i wysokotemperaturowych
PTFE (TF)
Nasze elementy PTFE minimalizują spadki ciśnienia i oferują wyjątkowe właściwości uwalniania dzięki gładkiej powierzchni. Elementy PTFE idealnie nadają się do zastosowań związanych z usuwaniem drobnego proszku, gdzie pożądane jest pulsacyjne czyszczenie elementu filtrującego. Wkłady filtracyjne TF również:
- Mają 99,5% współczynnik usuwania do 0,3 mikrona
- Dobierane tak aby minimalizować spadki ciśnienia
- Są naturalnie odporne na chemikalia i wilgoć
Opcje
- Media poliestrowe/papierowe z identyfikatorem SS/OD, seria J (wybrane rozmiary)
- Nośniki poliestrowe/papierowe z identyfikatorem SS/OD, silikonowymi zaślepkami do kontaktu z żywnością, seria K (wybrane rozmiary)
- Media poliestrowe/papierowe z identyfikatorem SS/OD/EC, seria Q (wybrane rozmiary)
- Nośniki poliestrowe/papierowe z identyfikatorem SS/OD/EC, silikonowym klejem do zaślepek, seria R (wybrane rozmiary)
- Certyfikat Atex (wybrane modele)
- Różne uszczelki lub masy do zalewania
Style przykrywek
- B = Zamknięty jeden koniec z otworem na śrubę, otwarty na drugim końcu
- C = Zamknięty jeden koniec, otwarty na drugim końcu
- G = Metal ocynkowany
- M = Formowany plastizol
- N = Uszczelka z mieszanki neoprenu na otwartych przykrywkach
- R = Mieszana uszczelka gumowo-korkowa na otwartych przykrywkach
- W = Owinięte media koalescencyjne
Aplikacje
HEPA
- Power Plants
- Pneumatic Conveying Systems
- Pharmaceutical Industry
ULPA
- Vacuum Pumps & Systems
- Laboratory Industry
- Hospital Vacuum Units
- Medical gas distribution systems (Certified by independent testing)
TF
- Cement
- Pharmaceutical Industry
- Semiconductor Industry
- Food Processing
- Coal handling
- Specifications
- Documents
| Model | Price | 
|---|---|
| HE842 | $42.80 | 
| UL842 | $47.10 | 
| HE850/1 | $167.00 | 
| UL274 | $527.00 | 
| TF851 | $171.00 | 
| TF235 | $196.00 | 
| HE244P | $335.00 | 
| HE238 | $546.00 | 
| HE10 | $32.70 | 
| UL896 | $156.00 | 
| UL850/1 | $189.00 | 
| UL850 | $178.00 | 
| UL848 | $99.50 | 
| UL8450 | $125.00 | 
| UL384 | $1,745.00 | 
| UL376 | $1,280.00 | 
| UL374P | $847.00 | 
| UL334 | $500.00 | 
| UL30P | $92.50 | 
| UL30 | $87.00 | 
| UL274P | $541.00 | 
| UL244P | $372.00 | 
| UL244 | $360.00 | 
| UL238 | $607.00 | 
| UL234P | $312.00 | 
| UL234/2G | $319.00 | 
| UL234 | $301.00 | 
| UL230P | $158.00 | 
| UL14P | $35.80 | 
| UL14 | $34.20 | 
| TF849 | $91.50 | 
| TF843 | $52.50 | 
| TF825 | $42.50 | 
| TF685 | $2,385.00 | 
| TF485 | $1,930.00 | 
| TF385 | $1,465.00 | 
| TF377 | $1,095.00 | 
| TF375 | $728.00 | 
| TF35 | $234.00 | 
| TF345 | $560.00 | 
| TF335 | $303.00 | 
| TF31 | $74.00 | 
| TF275 | $485.00 | 
| TF245 | $402.00 | 
| TF239 | $441.00 | 
| TF235P | $207.00 | 
| TF231 | $146.00 | 
| TF19 | $52.00 | 
| TF15 | $33.20 | 
| HE850P | $170.00 | 
| HE850 | $162.00 | 
| HE848P | $94.50 | 
| HE848 | $91.00 | 
| HE842P | $44.10 | 
| HE824 | $43.10 | 
| HE384P | $1,605.00 | 
| HE384 | $1,570.00 | 
| HE376P | $1,170.00 | 
| HE376 | $1,145.00 | 
| HE374P | $633.00 | 
| HE374 | $613.00 | 
| HE34P | $307.00 | 
| HE344P | $548.00 | 
| HE334P | $466.00 | 
| HE334 | $449.00 | 
| HE30P | $83.50 | 
| HE30 | $78.50 | 
| HE274P | $488.00 | 
| HE274 | $473.00 | 
| HE244 | $322.00 | 
| HE234P | $280.00 | 
| HE234 | $269.00 | 
| HE230P | $144.00 | 
| HE230 | $136.00 | 
| HE18P | $48.50 | 
| HE18 | $46.40 | 
| HE14P | $32.70 | 
| HE14 | $31.20 | 
| HE06 | $24.30 | 
| HE04 | $23.70 | 
 
              