Cechy
- Oceniono na ponad 99% skuteczność usuwania przy 2 mikronach
- Niski spadek ciśnienia w celu poprawy wydajności sprzętu
- Plisowana konstrukcja zwiększająca zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń
Opcje
- Media poliestrowe/papierowe z identyfikatorem SS/OD, seria J (wybrane rozmiary)
- Nośniki poliestrowe/papierowe z identyfikatorem SS/OD, silikonowymi zaślepkami do kontaktu z żywnością, seria K (wybrane rozmiary)
- Media poliestrowe/papierowe z identyfikatorem SS/OD/EC, seria Q (wybrane rozmiary)
- Nośniki poliestrowe/papierowe z identyfikatorem SS/OD/EC, silikonowym klejem do zaślepek, seria R (wybrane rozmiary)
- Certyfikat Atex (wybrane modele)
- Różne uszczelki lub masy do zalewania
Style przykrywek
- B = Zamknięty jeden koniec z otworem na śrubę, otwarty na drugim końcu
- C = Zamknięty jeden koniec, otwarty na drugim końcu
- F = Uszczelki filcowe na otwartych zaślepkach
- G = Metal ocynkowany
- H = Uszczelka filcowa na otworze na śrubę
- M = Formowany plastizol
- N = Uszczelka z mieszanki neoprenu na otwartych przykrywkach
- R = Mieszana uszczelka gumowo-korkowa na otwartych przykrywkach
- Specifications
- Documents
| Model | Price | 
|---|---|
| 234P™ | $54.50 | 
| 30P™ | $23.30 | 
| 274P™ | $91.00 | 
| 850 | $31.10 | 
| 848 | $17.40 | 
| 32-16 | $41.10 | 
| 14™ | $6.30 | 
| 842 | $9.20 | 
| 18P™ | $11.45 | 
| 10™ | $7.30 | 
| 06™ | $5.35 | 
| 850/1 | $37.30 | 
| 334P™ | $87.00 | 
| 238P™ | $105.00 | 
| 234™ | $43.60 | 
| 230P™ | $32.10 | 
| 04™ | $5.20 | 
| 244P™ | $65.50 | 
| 230™ | $24.10 | 
| 848P | $21.00 | 
| 824 | $10.20 | 
| 334JP | $389.00 | 
| 32-24 | $189.00 | 
| 32-06 | $40.50 | 
| 14P™ | $7.85 | 
| 374Q | $609.00 | 
| 896 | $32.60 | 
| 848/1 | $26.00 | 
| 868 | $19.90 | 
| 862 | $53.00 | 
| 858 | $27.10 | 
| 856 | $69.00 | 
| 854 | $18.80 | 
| 852 | $36.50 | 
| 850Q | $171.00 | 
| 850P | $39.70 | 
| 850/1P | $46.30 | 
| 84P | $66.00 | 
| 848Q | $94.50 | 
| 846 | $14.55 | 
| 8450 | $20.00 | 
| 844 | $15.40 | 
| 842Q | $45.00 | 
| 842P | $10.50 | 
| 840 | $38.20 | 
| 838 | $17.20 | 
| 836 | $20.50 | 
| 834 | $19.40 | 
| 832 | $15.10 | 
| 830 | $13.95 | 
| 828 | $13.40 | 
| 826 | $13.70 | 
| 822 | $44.80 | 
| 820 | $15.10 | 
| 818 | $15.10 | 
| 816 | $13.95 | 
| 814 | $15.10 | 
| 812 | $16.70 | 
| 810 | $16.70 | 
| 80P | $62.00 | 
| 808 | $16.70 | 
| 806 | $16.70 | 
| 804 | $16.70 | 
| 802 | $16.70 | 
| 800 | $16.30 | 
| 80 | $58.50 | 
| 74P | $83.00 | 
| 490 | $783.00 | 
| 484™ | $376.00 | 
| 484P™ | $417.00 | 
| 44P | $69.00 | 
| 44 | $61.50 | 
| 390 | $713.00 | 
| 384™ | $292.00 | 
| 384QP | $1,330.00 | 
| 384Q | $1,295.00 | 
| 384P™ | $327.00 | 
| 376™ | $215.00 | 
| 376QP | $968.00 | 
| 376Q | $942.00 | 
| 376P™ | $240.00 | 
| 374™ | $123.00 | 
| 374QP | $629.00 | 
| 374P™ | $143.00 | 
| 370P | $297.00 | 
| 370 | $268.00 | 
| 34P | $60.00 | 
| 344™ | $106.00 | 
| 344P™ | $128.00 | 
| 34 | $54.00 | 
| 334™ | $69.50 | 
| 334J | $371.00 | 
| 32-22 | $89.00 | 
| 32-20 | $77.50 | 
| 32-18 | $65.00 | 
| 32-14 | $370.00 | 
| 32-12 | $224.00 | 
| 32-10 | $78.00 | 
| 32-08 | $68.00 | 
| 32-04 | $34.50 | 
| 32-02 | $26.10 | 
| 32-00 | $23.80 | 
| 30™ | $18.10 | 
| 274 | $76.50 | 
| 274QP | $404.00 | 
| 274Q | $390.00 | 
| 2540 | $105.00 | 
| 244™ | $53.00 | 
| 244JP | $281.00 | 
| 244J | $268.00 | 
| 24 | $25.20 | 
| 238™ | $92.00 | 
| 234JP | $229.00 | 
| 234J | $218.00 | 
| 230JP | $149.00 | 
| 230J | $141.00 | 
| 18™ | $9.35 | 
| 18JP | $49.50 | 
| 18J | $47.40 | 
| 16™ | $34.00 | 
| 127 | $8.95 | 
| 125 | $20.50 | 
| 124 | $46.00 | 
| 123 | $45.00 | 
| 121 | $39.40 | 
| 109 | $37.00 | 
| 108 | $25.90 | 
| 107P | $16.30 | 
| 106 | Contact for Price | 
| 105 | $32.00 | 
| 102 | $42.60 | 
| 101 | $26.00 | 
| 100 | $21.40 | 
| 08™ | $6.15 | 
| 02™ | $3.70 | 
 
              