Cancel
0
Aramayı Göster

FS / PS Serisi: Blowerlar ve Kompresörler için Filtre Susturucuları

FS Serisi: Solberg'in Damgalı Çelik Filtre Susturucuları, kompresörlerin, blowerlarin ve fanların girişindeki kir ve kalıntıları temizler. Sağlam karbon çelik yapı, blower susturucuyu birçok durum için ideal hale getirir.
Hava koşullarına dayanıklı tasarımı sayesinde genel ve ağır hizmet uygulamalarının çoğu için uygundur.

 

  • Sağlam metal yapı
  • Dişli ve flanş bağlantıları mevcuttur
  • Mükemmel basınç düşüş performansı

PS Serisi: Kalıplanmış Polimer Filtre Susturucularımız, hafif hizmetten genel hizmet uygulamalarına kadar korumaya ihtiyaç duyan küçük hava kompresörlerinde ve ekipmanlarında kullanılır. Yalnızca elemanı veya tüm düzeneği değiştirin. Bu kompresör susturucuları hafiftir ve hava koşullarına dayanıklı bir yapı sunar. Dayanıklı cam dolgulu naylon yapı.

 

  • Dayanıklı cam dolgulu naylon yapı
  • Bağlantı boyutları: 1/8 - 1 inç
  • Farklı çalışma ortamları için çoklu ortam seçenekleri

Emiş susturucularımız  ve diğer filtreleme ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin. Sorularınızı yanıtlamaktan veya daha fazla bilgi vermekten memnuniyet duyarız.

 

  • FS Family
  • FS Diagram
  • PS 1/8-1
FS Family
GENEL BAKIŞ, BELGELER VE DAHA FAZLASI
LOADING
Units

Özellikler

Refine Results
Clear All
Connection Size
Clear
Connection Type
Clear
Media Type
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (SCFM) Dim A (in.) Dim B (in.) Dim C (in.) Dim D (in.) Dim E (in.) Holding Capacity (gal) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeImperial SelectorConnectionType SelectorMediaType
FS(12)-234P-300 3 MPT 300 13,7 3 12,25 10 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS(12)-234P-400 4 MPT 520 14,71 4 12,25 10 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS(12)-234P-400F 4 ANSI FLG PATERN 520 14,73 4,13 12,25 10 Paper 2.0 234P 3" to 6" Flanged Paper Sepete ekle
FS(12)-235P-300 3 MPT 300 13,70 3 12,25 10 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS(12)-235P-400 4 MPT 520 14,71 4 12,25 10 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS(12)-235P-400F 4 ANSI FLG PATERN 520 14,84 4,13 12,25 10 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Flanged Polyester Sepete ekle
FS-04-025 .25 MPT 4 2,75 0,67 2,5 2 Paper 2.0 04 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-04-038 .38 MPT 8 2,75 0,69 2,09 2 Paper 2.0 04 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-04-050 .5 MPT 8 3 0,89 2,5 2 Paper 2.0 04 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-05-025 .25 MPT 4 2,75 0,67 2,48 2,0 Polyester 10.0 05 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-05-038 .38 MPT 8 2,77 0,69 2,09 2,0 Polyester 10.0 05 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-05-050 .5 MPT 8 2,97 0,89 2,48 2 Polyester 10.0 05 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-06-038 .38 MPT 8 3,57 0,69 3,2 2 Paper 2.0 06 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-06-050 .5 MPT 12 3,78 0,89 3,2 2 Paper 2.0 06 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-06-075 .75 MPT 12 4,12 1,24 3,2 2 Paper 2.0 06 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-07-038 .38 MPT 8 3,57 0,69 2,75 2 Polyester 10.0 07 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-07-050 .5 MPT 12 3,78 0,89 3,20 2 Polyester 10.0 07 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-07-075 .75 MPT 12 4,12 1,24 3,20 2 Polyester 10.0 07 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-10-050 .5 MPT 12 4,16 0,89 4,15 2 Paper 2.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-10-075 .75 MPT 25 4,5 1,24 4,15 2 Paper 2.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-10-100 1 MPT 35 4,5 1,24 4,15 2 Paper 2.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-11-050 .5 MPT 12 4,16 0,89 4,15 2 Polyester 10.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-11-075 .75 MPT 25 4,51 1,24 4,15 2 Polyester 10.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-11-100 1 MPT 35 4,51 1,24 4,15 2 Polyester 10.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-14-050 .5 MPT 10 4,1 0,89 6,09 3 Paper 2.0 14 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14-075 .75 MPT 25 4,44 1,24 6,09 3 Paper 2.0 14 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14-100 1 MPT 35 4,47 1,24 6,09 3 Paper 2.0 14 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14P-050 .5 MPT 10 4,1 0,89 6,09 3 Paper 2.0 14P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14P-075 .75 MPT 25 4,44 1,24 6,09 3 Paper 2.0 14P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14P-100 1 MPT 35 4,45 1,24 6,09 3 Paper 2.0 14P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-15-050 .5 MPT 10 4,12 0,94 6,09 77 Polyester 5.0 15 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15-075 .75 MPT 25 4,47 1,24 6,09 3 Polyester 5.0 15 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15-100 1 MPT 35 4,47 1,24 6,09 3 Polyester 5.0 15 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15P-050 .5 MPT 10 3,50 1,00 6,00 Polyester 5,0000.0 15P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15P-075 .75 MPT 25 4,00 1,25 6,00 Polyester 5,0000.0 15P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15P-100 1 MPT 35 3,75 1,50 6,00 Polyester 5,0000.0 15P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-18-100 1 MPT 55 7,47 1,75 6,12 5 Paper 2.0 18 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-18-125 1.25 MPT 70 7,3 1,63 6,12 5 Paper 2.0 18 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-18P-100 1 MPT 55 7,06 1,24 6,12 5 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-18P-125 1.25 MPT 70 7,54 1,75 6,12 5 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-18P-150 1.5 MPT 85 7,64 1,75 6,12 5 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-19-100 1 MPT 55 6,63 1,25 6 Polyester 5.0 19 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-19P-100 1 MPT 55 7,47 1,75 6,12 5 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-19P-125 1.25 MPT 70 7,30 1,63 6,12 5 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-19P-150 1.5 MPT 85 7,42 1,63 6,12 5 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-230P-200 2 MPT 135 12,85 2 10,25 10 Paper 2.0 230P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-230P-250 2.5 MPT 195 13,09 2,5 10,25 10 Paper 2.0 230P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-230P-300 3 MPT 300 13,5 3 10,25 10 Paper 2.0 230P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-231P-200 2 MPT 135 12,85 2 10,25 10 Polyester 5.0 231P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-231P-250 2.5 MPT 195 13,10 2,5 10,25 10 Polyester 5.0 231P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-231P-300 3 MPT 300 13,60 3 10,25 10 Polyester 5.0 231P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-234P-300 3 MPT 300 13,5 3 10,25 10 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-234P-400 4 MPT 520 14,72 4 10,25 10 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-234P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 520 14,83 4,13 10,25 10 Paper 2.0 234P 3" to 6" Flanged Paper Sepete ekle
FS-235P-300 3 MPT 300 13,00 3,00 16,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-235P-400 4 MPT 520 14,00 4,00 16,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-235P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 520 14,00 4,00 16,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Flanged Polyester Sepete ekle
FS-244P-300 3 MPT 300 13,00 3,00 16,00 Paper 2,0000.0 244P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-244P-400 4 MPT 520 15 4 12,13 10 Paper 2.0 244P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-244P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 520 15 4 12,13 10 Paper 2.0 244P 3" to 6" Flanged Paper Sepete ekle
FS-244P-500 5 MPT 800 14,78 4 16 10 Paper 2.0 244P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-244P-500F 5 ANSI FLG PATTERN 800 15,04 4,13 12,13 10 Paper 2.0 244P 3" to 6" Flanged Paper Sepete ekle
FS-245P-300 3 MPT 300 13,00 3,00 16,00 Polyester 5,0000.0 245P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-245P-400 4 MPT 520 14,00 4,00 16,00 Polyester 5,0000.0 245P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-245P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 520 14,00 4,00 16,00 Polyester 5,0000.0 245P 3" to 6" Flanged Polyester Sepete ekle
FS-245P-500 5 MPT 800 14,02 4 16 10 Polyester 5.0 245P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-245P-500F 5 ANSI FLG PATTERN 800 14,81 4 16 10 Polyester 5.0 245P 3" to 6" Flanged Polyester Sepete ekle
FS-274P-300 3 MPT 300 14,16 3 16 10 Paper 2.0 274P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-274P-400 4 MPT 520 14,1 4 16 10 Paper 2.0 274P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-274P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 520 15,09 4,13 16 10 Paper 2.0 274P 3" to 6" Flanged Paper Sepete ekle
FS-274P-500 5 MPT 800 14,91 4 16 10 Paper 2.0 274P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-274P-500F 5 ANSI FLG PATTERN 800 15,11 4,13 16 10 Paper 2.0 274P 3" to 6" Flanged Paper Sepete ekle
FS-274P-600 6 MPT 1100 15,96 5 16 10 Paper 2.0 274P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-274P-600F 6 ANSI FLG PATTERN 1100 16 5,13 16 10 Paper 2.0 274P 3" to 6" Flanged Paper Sepete ekle
FS-275P-300 3 MPT 300 13,79 3 16 10 Polyester 5.0 275P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-275P-400 4 MPT 520 14,02 4 16 10 Polyester 5.0 275P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-275P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 520 14,83 4 16 10 Polyester 5.0 275P 3" to 6" Flanged Polyester Sepete ekle
FS-275P-500 5 MPT 800 14,02 4 16 10 Polyester 5.0 275P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-275P-500F 5 ANSI FLG PATTERN 800 14,14 4,13 16 10 Polyester 5.0 275P 3" to 6" Flanged Polyester Sepete ekle
FS-275P-600 6 MPT 1100 16,04 5,00 16 10 Polyester 5.0 275P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-275P-600F 6 ANSI FLG PATTERN 1100 15,99 5,13 16 10 Polyester 5.0 275P 3" to 6" Flanged Polyester Sepete ekle
FS-30-200 2 MPT 135 7,25 2,25 10,00 Paper 2,0000.0 30 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-30-250 2.5 MPT 195 7,50 2,50 10,00 Paper 2,0000.0 30 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-30P-200 2 MPT 135 8 2,25 7,87 5 Paper 2.0 30P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-30P-250 2.5 MPT 195 8,69 3 7,87 5 Paper 2.0 30P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-31-200 2 MPT 135 7,25 2,25 10,00 Polyester 5,0000.0 31 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-31P-200 2 MPT 135 8,16 2,25 10,31 5 Polyester 5.0 31P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-31P-250 2.5 MPT 195 8,51 2,5 10,31 5 Polyester 5.0 31P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-376P-600 6 MPT 1100 22,00 5,00 22,50 Paper 2,0000.0 376P 3" to 6" Threaded Paper Sepete ekle
FS-376P-600F 6 ANSI FLG PATTERN 1100 22 5,13 21,88 15 Paper 2.0 376P 3" to 6" Flanged Paper Sepete ekle
FS-376P-800F 8 ANSI FLG PATTERN 1800 23,13 6,13 21,88 15 Paper 2.0 376P 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-377P-600 6 MPT 1100 22,00 5,00 22,50 Polyester 5,0000.0 377P 3" to 6" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-377P-600F 6 ANSI FLG PATTERN 1100 23,28 5,13 21,88 15 Polyester 5.0 377P 3" to 6" Flanged Polyester Sepete ekle
FS-377P-800F 8 ANSI FLG PATTERN 1800 23,47 6,13 21,88 15 Polyester 5.0 377P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-384P(2)-1000F 10 ANSI FLG PATTERN 3300 38 6 28,5 Paper 2.0 384P(2) 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-384P(2)-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 4700 38,64 6,13 28,31 29 Paper 2.0 384P(2) 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-384P-1000F 10 ANSI FLG PATTERN 3300 23,13 6,13 28,31 15 Paper 2.0 384P 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-384P-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 3300 23,00 6,00 28,50 Paper 2,0000.0 384P 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-384P-800F 8 ANSI FLG PATTERN 1800 23,13 6,13 28,09 15 Paper 2.0 384P 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-385P-1000F 10 ANSI FLG PATTERN 3300 24,14 6,13 28,31 15 Polyester 5.0 385P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-385P-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 3300 33,00 6,00 28,50 Polyester 5,0000.0 385P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-385P-800F 8 ANSI FLG PATTERN 1800 24,13 6,13 28,31 15 Polyester 5.0 385P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-484P(2)-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 4700 53,51 6 28,09 22 Paper 2.0 484P(2) 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-484P(2)-1400F 14 ANSI FLG PATTERN 6000 53,64 6,13 28,31 22 Paper 2.0 484P(2) 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-484P-1000F 10 ANSI FLG PATTERN 3300 30,13 6,13 28,31 22 Paper 2.0 484P 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-484P-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 4700 30,12 6,13 28,31 22 Paper 2.0 484P 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-484P-800F 8 ANSI FLG PATTERN 1800 31,00 6,00 28,50 Paper 2,0000.0 484P 8" and Larger Flanged Paper Sepete ekle
FS-485P(2)-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 4700 53 6 28,5 Polyester 5.0 485P(2) 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-485P(2)-1400F 14 ANSI FLG PATTERN 6000 53,64 6,13 28,31 22 Polyester 5.0 485P(2) 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-485P-1000F 10 ANSI FLG PATTERN 3300 31,56 6,13 28,31 22 Polyester 5.0 485P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-485P-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 4700 31,64 6,13 28,31 22 Polyester 5.0 485P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-485P-800F 8 ANSI FLG PATTERN 1800 31,00 6,00 28,50 Polyester 5,0000.0 485P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-685P-1000F 10 ANSI FLG PATTERN 3300 38,00 6,00 28,50 Polyester 5,0000.0 685P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-685P-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 4700 38,64 6,13 28,31 29 Polyester 5.0 685P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
FS-685P-1400F 14 ANSI FLG PATTERN 4700 38,00 6,00 28,50 Polyester 5,0000.0 685P 8" and Larger Flanged Polyester Sepete ekle
PS-02-013 .13 MPT 3 1,75 0,45 1,72 2 Paper 2.0 02 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-02-025 .25 MPT 3 1,59 0,45 1,72 2 Paper 2.0 02 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-03-013 .13 MPT 3 1,75 0,45 1,72 51 Polyester 10.0 03 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-03-025 .25 MPT 3 1,59 0,45 1,72 2 Polyester 10.0 03 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-04-025 .25 MPT 4 2,03 0,45 2,56 2 Paper 2.0 04 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-04-038 .38 MPT 6 2,03 0,45 2,56 2 Paper 2.0 04 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-04-050 .5 MPT 6 2,03 0,45 2,56 2 Paper 2.0 04 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-05-025 .25 MPT 4 2,03 0,45 2,56 2 Polyester 10.0 05 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-05-038 .38 MPT 6 2,03 0,45 2,56 2 Polyester 10.0 05 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-05-050 .5 MPT 6 2,03 0,45 2,56 2 Polyester 10.0 05 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-06-050 .5 MPT 10 3,18 0,71 3,24 2 Paper 2.0 06 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-06-075 .75 MPT 12 3,53 1,05 3,24 2 Paper 2.0 06 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-07-050 .5 MPT 10 3,18 0,71 3,24 2 Polyester 10.0 07 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-07-075 .75 MPT 12 3,53 1,05 3,24 2 Polyester 10.0 07 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-10-050 .5 MPT 12 3,19 0,71 4,17 2 Paper 2.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-10-075 .75 MPT 20 3,73 1,24 4,17 2 Paper 2.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-10-100 1 MPT 25 3,73 1,24 4,17 2 Paper 2.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
PS-10-40mm 40 (mm) Tube 25 3,25 0,75 4,13 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Other Paper Sepete ekle
PS-11-050 .5 MPT 12 3,19 0,71 4,17 51 Polyester 10.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-11-075 .75 MPT 20 3,73 1,24 4,17 2 Polyester 10.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-11-100 1 MPT 25 3,73 1,24 4,17 2 Polyester 10.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
PS-11-40mm 40 (mm) Tube 25 3,25 0,75 4,13 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Other Polyester Sepete ekle
Refine Results
Clear All
Connection Size Metric
Clear
Connection Type
Clear
Media Type
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (m3/hr) Dim A (mm) Dim B (mm) Dim C (mm) Dim D (mm) Dim E (mm) Holding Capacity (L) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeMetric SelectorConnectionType SelectorMediaType
FS(12)-234P-301 3 BSPT 510 348 76 311 254 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper
FS(12)-234P-401 4 BSPT 885 374 102 311 254 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper
FS(12)-234P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 510 374 102 311 254 Paper 2.0 234P DN80 and Larger Flanged Paper
FS(12)-234P-DN80 DN80 PN10 FLG Pattern 510 349 76 311 254 Paper 2.0 234P DN80 and Larger Flanged Paper
FS(12)-235P-301 3 BSPT 510 348 76 311 254 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester
FS(12)-235P-401 4 BSPT 885 374 102 311 254 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester
FS(12)-235P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 510 374 102 311 254 Polyester 5.0 235P DN80 and Larger Flanged Polyester
FS(12)-235P-DN80 DN80 PN10 FLG Pattern 510 349 76 311 254 Polyester 5.0 235P DN80 and Larger Flanged Polyester
FS-04-025 .25 MPT 7 70 17 63 51 Paper 2.0 04 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-04-038 .38 MPT 14 70 17 53 51 Paper 2.0 04 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-04-050 .5 MPT 14 75 23 63 51 Paper 2.0 04 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-05-025 .25 MPT 7 70 17 63 51 Polyester 10.0 05 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-05-038 .38 MPT 14 70 17 53 51 Polyester 10.0 05 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-05-050 .5 MPT 14 75 23 63 51 Polyester 10.0 05 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-06-038 .38 MPT 14 91 17 81 51 Paper 2.0 06 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-06-050 .5 MPT 21 96 23 81 51 Paper 2.0 06 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-06-075 .75 MPT 21 105 31 81 51 Paper 2.0 06 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-07-038 .38 MPT 14 91 17 70 51 Polyester 10.0 07 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-07-050 .5 MPT 20 96 23 81 51 Polyester 10.0 07 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-07-075 .75 MPT 21 105 31 81 51 Polyester 10.0 07 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-10-050 .5 MPT 21 106 23 105 51 Paper 2.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-10-075 .75 MPT 43 114 31 105 51 Paper 2.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-10-100 1 MPT 60 114 31 105 51 Paper 2.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-11-050 .5 MPT 21 106 23 105 51 Polyester 10.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-11-075 .75 MPT 42 114 31 105 51 Polyester 10.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-11-100 1 MPT 60 114 31 105 51 Polyester 10.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-14-050 .5 MPT 17 104 23 155 76 Paper 2.0 14 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14-075 .75 MPT 43 113 31 155 76 Paper 2.0 14 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14-100 1 MPT 60 113 31 155 76 Paper 2.0 14 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14P-050 .5 MPT 17 104 23 155 76 Paper 2.0 14P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14P-075 .75 MPT 43 113 31 155 76 Paper 2.0 14P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-14P-100 1 MPT 60 113 31 155 76 Paper 2.0 14P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-15-050 .5 MPT 17 105 24 155 3 Polyester 5.0 15 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15-075 .75 MPT 43 113 31 155 77 Polyester 5.0 15 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15-100 1 MPT 60 113 31 155 77 Polyester 5.0 15 Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15P-050 .5 MPT 17 102,00 38,00 152,00 Polyester 5,0000.0 15P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15P-075 .75 MPT 43 102,00 38,00 152,00 Polyester 5,0000.0 15P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-15P-100 1 MPT 60 102,00 38,00 152,00 Polyester 5,0000.0 15P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-18-100 1 MPT 94 190 44 155 127 Paper 2.0 18 Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-18P-100 1 MPT 94 179 31 155 127 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Sepete ekle
FS-18P-126 1.25 BSPT 119 192 44 155 127 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper
FS-18P-151 1.5 BSPT 145 194 44 155 127 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper
FS-19P-100 1 MPT 94 190 44 155 127 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Sepete ekle
FS-19P-126 1.25 BSPT 119 185 41 155 127 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester
FS-19P-151 1.5 BSPT 145 188 41 155 127 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester
FS-230P-201 2 BSPT 230 326 51 260 254 Paper 2.0 230P Up to 2.5" Threaded Paper
FS-230P-251 2.5 BSPT 332 333 64 260 254 Paper 2.0 230P Up to 2.5" Threaded Paper
FS-230P-301 3 BSPT 510 343 76 260 254 Paper 2.0 230P 3" to 6" Threaded Paper
FS-231P-201 2 BSPT 230 326 51 260 254 Polyester 5.0 231P Up to 2.5" Threaded Polyester
FS-231P-251 2.5 BSPT 332 333 64 260 254 Polyester 5.0 231P Up to 2.5" Threaded Polyester
FS-231P-301 3 BSPT 510 345 76 260 254 Polyester 5.0 231P 3" to 6" Threaded Polyester
FS-234P-301 3 BSPT 510 343 76 260 254 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper
FS-234P-401 4 BSPT 883 260 102 260 254 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper
FS-234P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 883 383 111 260 254 Paper 2.0 234P DN 80 and Larger Flanged Paper
FS-234P-DN80 DN80 PN10 FLG Pattern 510 330 76 406 Paper 2.0 234P DN 80 and Larger Flanged Paper
FS-235P-301 3 BSPT 510 330 76 406 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester
FS-235P-401 4 BSPT 883 356 102 406 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester
FS-235P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 883 356 102 406 Polyester 5.0 235P DN 80 and Larger Flanged Polyester
FS-235P-DN80 DN80 PN10 FLG Pattern 510 330 76 406 Polyester 5.0 235P DN 80 and Larger Flanged Polyester
FS-244P-301 3 BSPT 510 330 76 406 Paper 2.0 244P 3" to 6" Threaded Paper
FS-244P-401 4 BSPT 883 381 102 308 254 Paper 2.0 244P 3" to 6" Threaded Paper
FS-244P-501 5 BSPT 1359 375 102 406 254 Paper 2.0 244P 3" to 6" Threaded Paper
FS-244P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 883 356 102 406 Paper 2.0 244P DN 80 and Larger Flanged Paper
FS-244P-DN125 DN125 PN10 FLG Pattern 1359 388 111 308 254 Paper 2.0 244P DN 80 and Larger Flanged Paper
FS-244P-DN80 DN80 PN10 FLG Pattern 510 360 86 308 254 Paper 2.0 244P DN 80 and Larger Flanged Paper
