Cancel
0
Aramayı Göster

Yüksek Verimli Malzeme

Yüksek verimli filtrelerimiz, %99,5'ten daha yüksek verimlilik dereceleriyle 1 mikrondan küçük partikülleri gidermek için tasarlanmıştır. HEPA, ULPA ve PTFE dahil olmak üzere farklı yüksek verimli filtre türlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıya bir göz atın.

HEPA (HE): gıda işleme ve paketlemeden ilaç üretimine kadar birçok endüstri için idealdir

ULPA (UL): Son derece ince partiküllerin yakalanması ve hava akımından uzaklaştırılması gereken uygulamalar için idealdir

PTFE (TF): filtre elemanının hızlı temizlenmesinin istendiği ince tozu giderme uygulamaları için idealdir

Daha fazla bilgi için bize ulaşın


Yüksek verimli endüstriyel filtreler hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekibimizle iletişime geçin. Uygulamanızın gereksinimlerine en uygun doğru filtre elemanını bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

  • High-efficiency-family
  • Standard Element Diagram
High-efficiency-family
GENEL BAKIŞ, BELGELER VE DAHA FAZLASI
LOADING
Units

Özellikler

Refine Results
Clear All
Media
Clear
Micron Rating
Clear
Endcap Style
Clear
Model Flow (SCFM) Media Micron Rating O.D. (in.) I.D. (in.) Height (in.) Endcap Style SelectorMediaType1 SelectorEndcap
HE04 1 HEPA 0.3 2,36 1 N/A HEPA Other Sepete ekle
HE06 5 HEPA 0.3 3,00 1,37 N/A HEPA Other Sepete ekle
HE10 10 HEPA 0.3 4,00 1,37 N/A HEPA Other Sepete ekle
HE14 9 HEPA 0.3 4,37 3,00 2,31 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE14P 9 HEPA 0.3 4,37 3,00 2,31 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE18 25 HEPA 0.3 4,37 3 4,75 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE18P 25 HEPA 0.3 4,37 3 4,75 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE230 121 HEPA 0.3 5,75 3,62 9,5 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE230P 121 HEPA 0.3 5,75 3,62 9,5 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE234 217 HEPA 0.3 7,87 4,75 9,62 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE234P 217 HEPA 0.3 7,87 4,75 9,38 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE238 474 HEPA 0.3 9,22 4,85 10,13 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE244 346 HEPA 0.3 9,75 6 9,63 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE244P 346 HEPA 0.3 9,75 6,00 9,63 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE274 432 HEPA 0.3 11,75 8,00 9,62 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE274P 432 HEPA 0.3 11,75 8,00 9,62 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE30 56 HEPA 0.3 5,75 3,62 4,75 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE30P 56 HEPA 0.3 5,75 3,62 4,75 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE334 338 HEPA 0.3 7,87 4,75 14,5 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE334P 338 HEPA 0.3 7,87 4,75 14,5 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE344P 534 HEPA 0.3 9,75 6 14,5 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE34P 120 HEPA 0.3 7,87 4,75 4,81 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE374 673 HEPA 0.3 11,75 8 14,5 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE374P 673 HEPA 0.3 11,75 8 14,5 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE376 1162 HEPA 0.3 14,63 9 14,45 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE376P 1162 HEPA 0.3 14,63 9 14,45 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE384 1395 HEPA 0.3 19,62 14,00 14,50 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE384P 1395 HEPA 0.3 19,62 14,00 14,50 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE824 8 HEPA 0.3 2,54 1,5 2,66 GC HEPA Metal Sepete ekle
HE842 14 HEPA 0.3 3,87 2,37 2,75 G HEPA Metal Sepete ekle
HE842P 14 HEPA 0.3 3,87 2,37 2,75 G HEPA Metal Sepete ekle
HE848 43 HEPA 0.3 5,00 2,56 4,75 G HEPA Metal Sepete ekle
HE848P 43 HEPA 0.3 5,00 2,56 4,75 G HEPA Metal Sepete ekle
HE850 129 HEPA 0.3 5,87 3,50 8,75 GR HEPA Metal Sepete ekle
HE850/1 129 HEPA 0.3 5,88 3,50 8,63 GBR HEPA Metal Sepete ekle
HE850P 129 HEPA 0.3 5,87 3,50 8,75 GR HEPA Metal Sepete ekle
TF15 11 PTFE 0.3 4,38 3,00 2,31 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF19 36 PTFE 0.3 4,38 3,00 4,75 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF231 78 PTFE 0.3 5,75 3,63 9,50 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF235 154 PTFE 0.3 7,88 4,75 9,63 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF235P 154 PTFE 0.3 7,88 4,75 9,63 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF239 196 PTFE 0.3 9,25 4,88 10 GBN PTFE Metal Sepete ekle
TF245 216 PTFE 0.3 9,75 6,00 9,63 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF275 280 PTFE 0.3 11,75 8,00 9,63 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF31 37 PTFE 0.3 5,75 3,63 4,75 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF335 229 PTFE 0.3 7,88 4,75 14,5 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF375 436 PTFE 0.3 11,75 8,00 14,50 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF377 707 PTFE 0.3 14,63 9 14,45 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF385 1110 PTFE 0.3 19,63 14,00 14,50 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF485 1698 PTFE 0.3 19,63 14,00 21,50 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF825 8 PTFE 0.3 2,5 1,5 2,69 GC PTFE Metal Sepete ekle
TF843 19 PTFE 0.3 3,88 2,38 2,75 G PTFE Metal Sepete ekle
TF851 117 PTFE 0.3 5,88 3,5 8,75 GR PTFE Metal Sepete ekle
UL14 9 ULPA 0.1 4,37 3,00 2,31 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL14P 9 ULPA 0.1 4,37 3,00 2,31 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL230P 121 ULPA 0.1 5,75 3,62 9,5 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL234 217 ULPA 0.1 7,87 4,75 9,62 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL234/2G 217 ULPA 0.1 7,87 4,75 9,62 M ULPA Other Sepete ekle
UL234P 217 ULPA 0.1 7,87 4,75 9,62 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL238 474 ULPA 0.1 9,22 4,85 10,5 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL244 346 ULPA 0.1 9,75 6,00 9,62 GN ULPA Plastisol Sepete ekle
UL244P 346 ULPA 0.1 9,75 6,00 9,62 GN ULPA Plastisol Sepete ekle
UL274 432 ULPA 0.1 11,75 8,00 9,62 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL274P 432 ULPA 0.1 11,75 8,00 9,62 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL30 56 ULPA 0.1 5,75 3,62 4,75 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL30P 56 ULPA 0.1 5,75 3,62 4,75 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL334 338 ULPA 0.1 7,87 4,75 14,5 GN ULPA Plastisol Sepete ekle
UL374P 673 ULPA 0.1 11,75 8 14,5 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL376 1162 ULPA 0.1 14,63 9 14,45 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL384 1395 ULPA 0.1 19,62 14,00 14,50 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL842 14 ULPA 0.1 3,87 2,37 2,75 G ULPA Metal Sepete ekle
UL8450 13 ULPA 0.1 2,54 1,5 4,47 ULPA Sepete ekle
UL848 43 ULPA 0.1 5,00 2,56 4,75 G ULPA Metal Sepete ekle
UL850 129 ULPA 0.1 5,88 3,50 8,52 GR ULPA Metal Sepete ekle
UL850/1 129 ULPA 0.1 5,88 3,50 8,52 GBR ULPA Metal Sepete ekle
UL896 48 ULPA 0.1 3,98 2,38 8,44 GB ULPA Metal Sepete ekle
Refine Results
Clear All
Media
Clear
Micron Rating
Clear
Endcap Style
Clear
Model Flow (m3/hr) Media Micron Rating O.D. (mm) I.D. (mm) Height (mm) Endcap Style SelectorMediaType1 SelectorEndcap
HE04 1.7 HEPA 0.3 60 0 25 N/A HEPA Other Sepete ekle
HE06 8.5 HEPA 0.3 76,00 0,00 35,00 N/A HEPA Other Sepete ekle
HE10 17 HEPA 0.3 102,00 0,00 35,00 N/A HEPA Other Sepete ekle
HE14 15 HEPA 0.3 111,00 76,00 59,00 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE14P 15 HEPA 0.3 111,00 76,00 59,00 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE18 42 HEPA 0.3 111 76 121 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE18P 42 HEPA 0.3 111 76 121 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE230 206 HEPA 0.3 146 92 241 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE230P 206 HEPA 0.3 146 92 241 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE234 369 HEPA 0.3 200 121 244 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE234P 369 HEPA 0.3 200 121 244 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE238 806 HEPA 0.3 234 123 257 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE244 587 HEPA 0.3 248 152 244 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE244P 587 HEPA 0.3 248,00 152,00 244,00 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE274 734 HEPA 0.3 298,00 203,00 244,00 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE274P 734 HEPA 0.3 298,00 203,00 244,00 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE30 95 HEPA 0.3 146,00 92,00 121,00 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE30P 95 HEPA 0.3 146,00 92,00 121,00 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE334 574 HEPA 0.3 200 121 368 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE334P 574 HEPA 0.3 200 121 368 GN HEPA Plastisol Sepete ekle
HE344P 907 HEPA 0.3 248 152 368 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE34P 204 HEPA 0.3 200 121 122 M HEPA Plastisol Sepete ekle
HE374 1143 HEPA 0.3 298 203 368 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE374P 1143 HEPA 0.3 298 203 368 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE376 1974 HEPA 0.3 371 229 367 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE376P 1974 HEPA 0.3 371 229 367 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE384 2370 HEPA 0.3 498,00 356,00 368,00 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE384P 2370 HEPA 0.3 498,00 356,00 368,00 GN HEPA Metal Sepete ekle
HE824 13 HEPA 0.3 65 38 67 GC HEPA Metal Sepete ekle
HE842 24 HEPA 0.3 98,00 60,00 70,00 G HEPA Metal Sepete ekle
HE842P 24 HEPA 0.3 98,00 60,00 70,00 G HEPA Metal Sepete ekle
HE848 73 HEPA 0.3 127,00 65,00 121,00 G HEPA Metal Sepete ekle
HE848P 73 HEPA 0.3 127,00 65,00 121,00 G HEPA Metal Sepete ekle
HE850 219 HEPA 0.3 149,00 89,00 222,00 GR HEPA Metal Sepete ekle
HE850/1 219 HEPA 0.3 149,00 89,00 219,00 GBR HEPA Metal Sepete ekle
HE850P 219 HEPA 0.3 149,00 89,00 222,00 GR HEPA Metal Sepete ekle
TF15 19 PTFE 0.3 111,00 76,00 59,00 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF19 62 PTFE 0.3 111,00 76,00 121,00 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF231 133 PTFE 0.3 146,00 92,00 241,00 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF235 261 PTFE 0.3 200 121 245 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF235P 261 PTFE 0.3 200 121 245 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF239 333 PTFE 0.3 235 124 254 GBN PTFE Metal Sepete ekle
TF245 367 PTFE 0.3 248,00 152,00 245,00 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF275 476 PTFE 0.3 298,00 203,00 245,00 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF31 63 PTFE 0.3 146,00 92,00 121,00 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF335 389 PTFE 0.3 200 121 368 M PTFE Plastisol Sepete ekle
TF375 741 PTFE 0.3 298,00 203,00 368,00 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF377 1201 PTFE 0.3 372 229 367 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF385 1885 PTFE 0.3 499,00 356,00 368,00 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF485 2883 PTFE 0.3 499,00 356,00 546,00 GN PTFE Metal Sepete ekle
TF825 14 PTFE 0.3 64 38 68 GC PTFE Metal Sepete ekle
TF843 32 PTFE 0.3 99 60 70 G PTFE Metal Sepete ekle
TF851 199 PTFE 0.3 149 89 222 GR PTFE Metal Sepete ekle
UL14 15 ULPA 0.1 111,00 76,00 59,00 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL14P 15 ULPA 0.1 111,00 76,00 59,00 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL230P 206 ULPA 0.1 146 92 241 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL234 369 ULPA 0.1 200 121 244 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL234/2G 369 ULPA 0.1 200 121 244 M ULPA Other Sepete ekle
UL234P 369 ULPA 0.1 200 121 244 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL238 805 ULPA 0.1 234 123 267 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL244 587 ULPA 0.1 248,00 152,00 244,00 GN ULPA Plastisol Sepete ekle
UL244P 587 ULPA 0.1 248,00 152,00 244,00 GN ULPA Plastisol Sepete ekle
UL274 734 ULPA 0.1 298,00 203,00 244,00 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL274P 734 ULPA 0.1 298,00 203,00 244,00 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL30 95 ULPA 0.1 146,00 92,00 121,00 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL30P 95 ULPA 0.1 146,00 92,00 121,00 M ULPA Plastisol Sepete ekle
UL334 574 ULPA 0.1 200 121 368 GN ULPA Plastisol Sepete ekle
UL374P 1143 ULPA 0.1 298 203 368 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL376 1974 ULPA 0.1 371 229 367 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL384 2370 ULPA 0.1 498,00 356,00 368,00 GN ULPA Metal Sepete ekle
UL842 24 ULPA 0.1 98,00 60,00 70,00 G ULPA Metal Sepete ekle
UL8450 22 ULPA 0.1 65 38 114 ULPA Sepete ekle
UL848 73 ULPA 0.1 127,00 65,00 121,00 G ULPA Metal Sepete ekle
UL850 219 ULPA 0.1 149,00 89,00 216,00 GR ULPA Metal Sepete ekle
UL850/1 219 ULPA 0.1 149,00 89,00 216,00 GBR ULPA Metal Sepete ekle
UL896 82 ULPA 0.1 101,00 60,00 214,00 GB ULPA Metal Sepete ekle
  • Genel bakış
  • Ürün Dokümanları

Özellikler

HEPA (HE)

HEPA filtre elemanları, gıda işleme ve paketlemeden ilaç üretimine kadar birçok endüstride kullanılmaktadır.

HEPA filtre elemanları, gıda işleme ve paketlemeden ilaç üretimine kadar birçok endüstride kullanılmaktadır. HE unsurlarımız:

  • 0,3 mikronda %99,97 kaldırma verimliliği oranı
  • Basınç düşüşlerini en aza indirecek şekilde boyutlandırılmıştır
  • Kimyasallara dayanıklı ve yüksek sıcaklığa dayanıklı versiyonları mevcuttur

ULPA (UL)

Bu filtre elemanı ağırlıklı olarak tıp ve ilaç endüstrilerinde kullanılmaktadır.

ULPA filtre elemanları ayrıca yüksek kir tutma kapasitesi için kıvrımlıdır. Son derece ince parçacıkların yakalanması ve hava akımından uzaklaştırılması gereken uygulamalarda kullanılırlar. ULPA elemanlarımız, galvanizli genişletilmiş metal ile çevrili, ağır hizmet tipi endüstriyel mukavemetli camdan yapılmıştır. Bu UL unsurları:

  • 0,1 mikrona kadar %99,995 kaldırma oranı
  • Basınç düşüşlerini en aza indirecek şekilde boyutlandırılmıştır
  • Kimyasallara dayanıklı ve yüksek sıcaklığa dayanıklı versiyonları mevcuttur

PTFE (TF)

PTFE elemanlarımız mükemmel basınç düşüşü performansı sunar ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde olağanüstü serbest bırakma özellikleri sunar.  PTFE Elemanları, filtre elemanının darbeli temizliğinin istendiği ince toz giderme uygulamaları için idealdir.  TF elemanları ayrıca:

  • 0,3 mikrona kadar %99,5 kaldırma oranına sahip
  • Basınç düşüşlerini en aza indirecek şekilde boyutlandırılmıştır
  • Doğal olarak kimyasallara ve neme dayanıklıdır

Seçenekler

  • SS ID/OD, J Serisi ile Polyester/Kağıt Ortam (belirli boyutlarda)
  • SS ID/OD ile Polyester/Kağıt Ortam, Gıda Sınıfı Silikon Uç Kapaklar, K Serisi (belirli boyutlarda)
  • SS ID/OD/EC, Q Serisi ile Polyester/Kağıt Ortam (belirli boyutlarda)
  • SS ID/OD/EC'li Polyester/Kağıt Ortam, Silikon Uç Kapağı Yapışkanı, R Serisi (belirli boyutlarda)
  • Atex Sertifikasyonu (belirli modellerde)
  • Çeşitli contalar veya çömlekçilik bileşikleri

Endcap Stilleri

  • B = Bir ucu cıvata deliği ile kapalı, diğer ucu açık
  • C = Bir ucu kapalı, diğer ucu açık
  • G = Galvanizli metal
  • M = Kalıplanmış plastisol
  • N = Açık uçlu kapaklarda neopren karışımlı conta
  • R = Açık uçlu kapaklarda karışık kauçuk/mantar conta
  • W = Sarılmış birleştirici ortam

Uygulamalar

HEPA

  • Santral
  • Pnömatik Taşıma Sistemleri
  • İlaç Endüstrisi
  • Lütfen teneke kutu uygulamalarına bakın

ULPA

  • Vakum Pompaları ve Sistemleri
  • Laboratuvar Endüstrisi
  • Hastane Vakum Üniteleri
  • Medikal gaz dağıtım sistemleri (Bağımsız testlerle sertifikalandırılmıştır)

TF

  • Çimento
  • İlaç Endüstrisi
  • Yarı İletken Endüstrisi
  • Gıda İşleme
  • Kömür işleme
Çerezler, bir web sitesinin düzgün çalışması için önemlidir. Web sitesi performansını artırmak ve web sitesi trafiğini izlemek için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri pazarlama amacıyla reklam ve analitik ortaklarımızla da paylaşıyoruz. Çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için çerez politikamızı ziyaret edin.