Cancel
0
Mostrar pesquisa

Meio Filtrante de Alta Eficiência

Nossos filtros de alta eficiência são projetados para remover partículas menores que 1 mícron com classificações de eficiência superiores a 99,5%. Dê uma olhada abaixo para saber mais sobre nossos diferentes tipos de filtros de alta eficiência, incluindo HEPA, ULPA e PTFE.

HEPA (HE): ideal para muitas indústrias, desde processamento e embalagem de alimentos até fabricação farmacêutica

ULPA (UL): ideal para aplicações onde partículas extremamente finas devem ser capturadas e removidas do fluxo de ar

PTFE (TF): ideal para aplicações de remoção de pó fino onde a limpeza por pulso do elemento filtrante é desejável

Contacte-nos para mais informações

Para saber mais sobre filtros industriais de alta eficiência, entre em contato com nossa equipe online hoje mesmo. Teremos prazer em ajudá-lo a encontrar o elemento de filtro certo que melhor se adapte aos requisitos de sua aplicação.

  • High-efficiency-family
  • Standard Element Diagram
High-efficiency-family
VISAO GERAL,  DOCUMENTOS E MAIS
LOADING
Units

Especificação

Refine Results
Clear All
Media
Clear
Micron Rating
Clear
Endcap Style
Clear
Model Flow (SCFM) Media Micron Rating O.D. (in.) I.D. (in.) Height (in.) Endcap Style SelectorMediaType1 SelectorEndcap
HE04 1 HEPA 0.3 2,36 1 N/A HEPA Other Adicionar ao Carrinho
HE06 5 HEPA 0.3 3,00 1,37 N/A HEPA Other Adicionar ao Carrinho
HE10 10 HEPA 0.3 4,00 1,37 N/A HEPA Other Adicionar ao Carrinho
HE14 9 HEPA 0.3 4,37 3,00 2,31 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE14P 9 HEPA 0.3 4,37 3,00 2,31 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE18 29 HEPA 0.3 4,37 3 4,75 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE18P 29 HEPA 0.3 4,37 3 4,75 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE230 112 HEPA 0.3 5,75 3,62 9,50 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE230P 112 HEPA 0.3 5,75 3,62 9,50 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE234 207 HEPA 0.3 7,87 4,75 9,62 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE234P 207 HEPA 0.3 7,87 4,75 9,38 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE238 474 HEPA 0.3 9,22 4,85 10,13 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE244 346 HEPA 0.3 9,75 6 9,63 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE244P 346 HEPA 0.3 9,75 6,00 9,63 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE274 432 HEPA 0.3 11,75 8,00 9,62 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE274P 432 HEPA 0.3 11,75 8,00 9,62 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE30 56 HEPA 0.3 5,75 3,62 4,75 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE30P 56 HEPA 0.3 5,75 3,62 4,75 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE334 322 HEPA 0.3 7,87 4,75 14,50 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE334P 322 HEPA 0.3 7,87 4,75 14,50 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE344P 510 HEPA 0.3 9,75 6,00 14,50 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE34P 95 HEPA 0.3 7,87 4,75 4,81 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE374 643 HEPA 0.3 11,75 8,00 14,50 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE374P 643 HEPA 0.3 11,75 8,00 14,50 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE376 1162 HEPA 0.3 14,63 9 14,45 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE376P 1162 HEPA 0.3 14,63 9 14,45 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE384 1395 HEPA 0.3 19,62 14,00 14,50 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE384P 1395 HEPA 0.3 19,62 14,00 14,50 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE824 8 HEPA 0.3 2,54 1,5 2,66 GC HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE842 14 HEPA 0.3 3,87 2,37 2,75 G HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE842P 14 HEPA 0.3 3,87 2,37 2,75 G HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE848 43 HEPA 0.3 5,00 2,56 4,75 G HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE848P 43 HEPA 0.3 5,00 2,56 4,75 G HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE850 129 HEPA 0.3 5,87 3,50 8,75 GR HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE850/1 129 HEPA 0.3 5,88 3,50 8,63 GBR HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE850P 129 HEPA 0.3 5,87 3,50 8,75 GR HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
TF15 11 PTFE 0.3 4,38 3,00 2,31 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF19 36 PTFE 0.3 4,38 3,00 4,75 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF231 78 PTFE 0.3 5,75 3,63 9,50 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF235 154 PTFE 0.3 7,88 4,75 9,63 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF235P 154 PTFE 0.3 7,88 4,75 9,63 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF239 196 PTFE 0.3 9,25 4,88 10 GBN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF245 216 PTFE 0.3 9,75 6,00 9,63 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF275 280 PTFE 0.3 11,75 8,00 9,63 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF31 37 PTFE 0.3 5,75 3,63 4,75 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF335 229 PTFE 0.3 7,88 4,75 14,5 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF375 436 PTFE 0.3 11,75 8,00 14,50 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF377 707 PTFE 0.3 14,63 9 14,45 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF385 1110 PTFE 0.3 19,63 14,00 14,50 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF485 1698 PTFE 0.3 19,63 14,00 21,50 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF825 8 PTFE 0.3 2,50 1,50 2,69 GC PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF843 13 PTFE 0.3 3,88 2,38 2,75 G PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF851 66 PTFE 0.3 5,88 3,5 8,75 GR PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
UL14 9 ULPA 0.1 4,37 3,00 2,31 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL14P 9 ULPA 0.1 4,37 3,00 2,31 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL230P 112 ULPA 0.1 5,75 3,62 9,50 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL234 207 ULPA 0.1 7,87 4,75 9,62 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL234/2G 207 ULPA 0.1 7,87 4,75 9,62 M ULPA Other Adicionar ao Carrinho
UL234P 207 ULPA 0.1 7,87 4,75 9,62 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL238 329 ULPA 0.1 9,22 4,85 10,50 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL244 346 ULPA 0.1 9,75 6,00 9,62 GN ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL244P 346 ULPA 0.1 9,75 6,00 9,62 GN ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL274 432 ULPA 0.1 11,75 8,00 9,62 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL274P 432 ULPA 0.1 11,75 8,00 9,62 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL30 56 ULPA 0.1 5,75 3,62 4,75 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL30P 56 ULPA 0.1 5,75 3,62 4,75 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL334 322 ULPA 0.1 7,87 4,75 14,50 GN ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL374P 643 ULPA 0.1 11,75 8,00 14,50 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL376 1162 ULPA 0.1 14,63 9 14,45 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL384 1395 ULPA 0.1 19,62 14,00 14,50 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL842 14 ULPA 0.1 3,87 2,37 2,75 G ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL848 43 ULPA 0.1 5,00 2,56 4,75 G ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL850 129 ULPA 0.1 5,88 3,50 8,52 GR ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL850/1 129 ULPA 0.1 5,88 3,50 8,52 GBR ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL896 48 ULPA 0.1 3,98 2,38 8,44 GB ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
Refine Results
Clear All
Media
Clear
Micron Rating
Clear
Endcap Style
Clear
Model Flow (m3/hr) Media Micron Rating O.D. (mm) I.D. (mm) Height (mm) Endcap Style SelectorMediaType1 SelectorEndcap
HE04 1.7 HEPA 0.3 60 0 25 N/A HEPA Other Adicionar ao Carrinho
HE06 8.5 HEPA 0.3 76,00 0,00 35,00 N/A HEPA Other Adicionar ao Carrinho
HE10 17 HEPA 0.3 102,00 0,00 35,00 N/A HEPA Other Adicionar ao Carrinho
HE14 15 HEPA 0.3 111,00 76,00 59,00 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE14P 15 HEPA 0.3 111,00 76,00 59,00 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE18 50 HEPA 0.3 111 76 121 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE18P 50 HEPA 0.3 111 76 121 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE230 190 HEPA 0.3 146,00 92,00 241,00 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE230P 190 HEPA 0.3 146,00 92,00 241,00 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE234 352 HEPA 0.3 200,00 121,00 244,00 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE234P 352 HEPA 0.3 200,00 121,00 244,00 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE238 806 HEPA 0.3 234 123 257 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE244 587 HEPA 0.3 248 152 244 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE244P 587 HEPA 0.3 248,00 152,00 244,00 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE274 734 HEPA 0.3 298,00 203,00 244,00 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE274P 734 HEPA 0.3 298,00 203,00 244,00 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE30 95 HEPA 0.3 146,00 92,00 121,00 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE30P 95 HEPA 0.3 146,00 92,00 121,00 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE334 547 HEPA 0.3 200,00 121,00 368,00 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE334P 547 HEPA 0.3 200,00 121,00 368,00 GN HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE344P 866 HEPA 0.3 248,00 152,00 368,00 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE34P 161 HEPA 0.3 200,00 121,00 122,00 M HEPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
HE374 1092 HEPA 0.3 298,00 203,00 368,00 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE374P 1092 HEPA 0.3 298,00 203,00 368,00 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE376 1974 HEPA 0.3 371 229 367 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE376P 1974 HEPA 0.3 371 229 367 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE384 2370 HEPA 0.3 498,00 356,00 368,00 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE384P 2370 HEPA 0.3 498,00 356,00 368,00 GN HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE824 13 HEPA 0.3 65 38 67 GC HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE842 24 HEPA 0.3 98,00 60,00 70,00 G HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE842P 24 HEPA 0.3 98,00 60,00 70,00 G HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE848 73 HEPA 0.3 127,00 65,00 121,00 G HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE848P 73 HEPA 0.3 127,00 65,00 121,00 G HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE850 219 HEPA 0.3 149,00 89,00 222,00 GR HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE850/1 219 HEPA 0.3 149,00 89,00 219,00 GBR HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
HE850P 219 HEPA 0.3 149,00 89,00 222,00 GR HEPA Metal Adicionar ao Carrinho
TF15 19 PTFE 0.3 111,00 76,00 59,00 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF19 62 PTFE 0.3 111,00 76,00 121,00 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF231 133 PTFE 0.3 146,00 92,00 241,00 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF235 261 PTFE 0.3 200 121 245 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF235P 261 PTFE 0.3 200 121 245 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF239 333 PTFE 0.3 235 124 254 GBN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF245 367 PTFE 0.3 248,00 152,00 245,00 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF275 476 PTFE 0.3 298,00 203,00 245,00 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF31 63 PTFE 0.3 146,00 92,00 121,00 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF335 389 PTFE 0.3 200 121 368 M PTFE Plastisol Adicionar ao Carrinho
TF375 741 PTFE 0.3 298,00 203,00 368,00 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF377 1201 PTFE 0.3 372 229 367 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF385 1885 PTFE 0.3 499,00 356,00 368,00 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF485 2883 PTFE 0.3 499,00 356,00 546,00 GN PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF825 14 PTFE 0.3 64,00 38,00 68,00 GC PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF843 23 PTFE 0.3 99,00 60,00 70,00 G PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
TF851 112 PTFE 0.3 149 89 222 GR PTFE Metal Adicionar ao Carrinho
UL14 15 ULPA 0.1 111,00 76,00 59,00 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL14P 15 ULPA 0.1 111,00 76,00 59,00 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL230P 190 ULPA 0.1 146,00 92,00 241,00 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL234 352 ULPA 0.1 200,00 121,00 244,00 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL234/2G 352 ULPA 0.1 200,00 121,00 244,00 M ULPA Other Adicionar ao Carrinho
UL234P 352 ULPA 0.1 200,00 121,00 244,00 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL238 558 ULPA 0.1 234,00 123,00 267,00 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL244 587 ULPA 0.1 248,00 152,00 244,00 GN ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL244P 587 ULPA 0.1 248,00 152,00 244,00 GN ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL274 734 ULPA 0.1 298,00 203,00 244,00 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL274P 734 ULPA 0.1 298,00 203,00 244,00 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL30 95 ULPA 0.1 146,00 92,00 121,00 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL30P 95 ULPA 0.1 146,00 92,00 121,00 M ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL334 547 ULPA 0.1 200,00 121,00 368,00 GN ULPA Plastisol Adicionar ao Carrinho
UL374P 1092 ULPA 0.1 298,00 203,00 368,00 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL376 1974 ULPA 0.1 371 229 367 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL384 2370 ULPA 0.1 498,00 356,00 368,00 GN ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL842 24 ULPA 0.1 98,00 60,00 70,00 G ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL848 73 ULPA 0.1 127,00 65,00 121,00 G ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL850 219 ULPA 0.1 149,00 89,00 216,00 GR ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL850/1 219 ULPA 0.1 149,00 89,00 216,00 GBR ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
UL896 82 ULPA 0.1 101,00 60,00 214,00 GB ULPA Metal Adicionar ao Carrinho
  • Visão Geral
  • Documentos do Produto

Características

HEPA (HE)

Os elementos filtrantes HEPA são usados em muitas indústrias, desde o processamento e embalagem de alimentos até a fabricação de produtos farmacêuticos.

Os elementos do filtro HEPA são plissados para alta capacidade de retenção de sujeira e construídos com vidro resistente de resistência industrial e suportados com metal expandido galvanizado para ambientes operacionais adversos. Nossos elementos HE:

  • Taxa de eficiência de remoção de 99,97% a 0,3 mícrons
  • São dimensionados para minimizar as quedas de pressão
  • Estão disponíveis em versões resistentes a produtos químicos e de alta temperatura

ULPA (UL)

Este elemento filtrante é predominantemente usado nas indústrias médica e farmacêutica.

Os elementos filtrantes ULPA também são plissados para alta capacidade de retenção de sujeira. Eles são usados em aplicações onde partículas extremamente finas devem ser capturadas e removidas do fluxo de ar. Nossos elementos ULPA são construídos com vidro de alta resistência industrial, cercado por metal expandido galvanizado. Esses elementos UL:

  • Taxa de remoção de 99,995% para 0,1 mícrons
  • São dimensionados para minimizar as quedas de pressão
  • Estão disponíveis em versões resistentes a produtos químicos e de alta temperatura

PTFE (TF)

Nossos elementos de PTFE oferecem excelente desempenho de queda de pressão e oferecem características de liberação excepcionais devido à sua superfície lisa.  Os Elementos PTFE são ideais para aplicações de remoção de pó fino onde a limpeza por pulso do elemento filtrante é desejável.  Elementos TF também:

  • Tenha uma taxa de remoção de 99,5% para 0,3 mícrons
  • São dimensionados para minimizar as quedas de pressão
  • São naturalmente resistentes a produtos químicos e umidade

Opcionais

  • Mídia de papel/poliéster com SS ID/OD, série J (tamanhos selecionados)
  • Mídia de papel/poliéster com SS ID/OD, tampas de silicone de grau alimentício, série K (tamanhos selecionados)
  • Mídia de papel/poliéster com SS ID/OD/EC, série Q (tamanhos selecionados)
  • Mídia de papel/poliéster com SS ID/OD/EC, adesivo de tampa de silicone, série R (tamanhos selecionados)
  • Certificação Atex (modelos selecionados)
  • Várias juntas ou compostos de envasamento

Estilos de finalização

  • B = Fechado em uma extremidade com orifício para parafuso, aberto na outra extremidade
  • C = Fechado em uma extremidade, aberto na outra extremidade
  • G = Metal galvanizado
  • M = Plastisol moldado
  • N = Junta de mistura de neoprene em tampas abertas
  • R = Junta mista de borracha/cortiça nas tampas abertas
  • W = Meio coalescente envolvido

Aplicações

HEPA

  • Usinas Elétricas
  • Sistemas de transporte pneumático
  • Indústria farmacêutica
  • Por favor, veja aplicações de canister

ULPA

  • Bombas e sistemas de vácuo
  • Laboratório Indústria
  • Unidades de vácuo hospitalares
  • Sistemas de distribuição de gás medicinal (certificados por testes independentes)

VF

  • Cimento
  • Indústria farmacêutica
  • Indústria de semicondutores
  • Processamento de Alimento
  • Manuseio de carvão
Os cookies são importantes para o bom funcionamento de um site. Usamos cookies para melhorar o desempenho do site e monitorar o tráfego do site. Também compartilhamos informações sobre seu uso do nosso site com nossos parceiros de publicidade e análise para fins de marketing. Visite nossa Política de Cookies para saber mais sobre nosso uso de Cookies.