Cancel
0
Recherche de salons

Série SM SpinMeister® : Préséparateur pour filtres d'admission d'air

La série SM SpinMeister® à usage extrême de Solberg est conçue comme un pré-séparateur pour protéger votre équipement de la contamination et augmenter la longévité du filtre d'admission.

L'air d'admission est aspiré à travers les lamelles inclinées du préfiltre, ce qui fait tourner le rotor mécanique. La force centrifuge sépare les contaminants du flux d'air et empêche l'élément du filtre à air primaire de se colmater prématurément.

Filtres de pré-séparation SpinMeister® Solberg :

  • Pré-séparation des particules lourdes (15 microns et plus avec une efficacité de 85+%)
  • Augmente la longévité de l'élément filtrant primaire
  • Réduction des besoins d'entretien

Contactez-nous pour plus d'informations sur nos systèmes de filtration d'air industriels. Nous serons heureux de vous guider vers les produits de filtration adaptés à votre application.

  • SpinMeister Family
  • SpinMeister Diagram
SpinMeister Family
APERCU, DOCUMENTS ET AUTRES
LOADING
Units

Spécifications

Refine Results
Clear All
Connection Size
Clear
Connection Type
Clear
Media Type
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (SCFM) Dim A (in.) Dim B (in.) Dim C (in.) Dim D (in.) Dim E (in.) Holding Capacity (gal) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeImperial SelectorConnectionType SelectorMediaType
SM1.5-10-050 .5 MPT 10 6,95 0,89 4,15 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM1.5-10-075 .75 MPT 25 7,75 1,25 4,13 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM1.5-11-050 .5 MPT 10 6,95 0,89 4,15 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM1.5-11-075 .75 MPT 25 7,75 1,25 4,13 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-10-050 .5 MPT 10 7,38 0,88 4,13 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-10-075 .75 MPT 25 8,50 1,25 4,13 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-10-100 1 MPT 35 7,75 1,25 4,13 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-11-050 .5 MPT 10 7,38 0,88 4,13 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-11-075 .75 MPT 25 8,50 1,25 4,13 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-11-100 1 MPT 35 7,75 1,25 4,13 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-18P-100 1 MPT 55 10,63 1,50 7,00 Paper 2,0000.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-18P-125 1.25 MPT 70 10,75 1,63 7,00 Paper 2,0000.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-18P-150 1.5 MPT 85 10,75 1,63 7,00 Paper 2,0000.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-18P-200 2 MPT 100 11,38 2,25 7,00 Paper 2,0000.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-18P-250 2.5 MPT 110 11,63 2,50 7,00 Paper 2,0000.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-19P-100 1 MPT 55 10,63 1,50 7,00 Polyester 5,0000.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-19P-125 1.25 MPT 70 10,75 1,63 7,00 Polyester 5,0000.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-19P-150 1.5 MPT 85 10,75 1,63 7,00 Polyester 5,0000.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-19P-200 2 MPT 100 11,38 2,25 7,00 Polyester 5,0000.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-19P-250 2.5 MPT 110 11,63 2,50 7,00 Polyester 5,0000.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM3-234P-300 3 MPT 250 18,75 3,00 11,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Threaded Paper Ajouter au panier
SM3-234P-400 4 MPT 250 19,75 4,00 11,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Threaded Paper Ajouter au panier
SM3-234P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 250 19,75 4,00 11,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Flanged Paper Ajouter au panier
SM3-235P-300 3 MPT 250 18,75 3,00 11,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM3-235P-400 4 MPT 250 19,75 4,00 11,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM3-235P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 250 19,75 4,00 11,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Flanged Polyester Ajouter au panier
SM4(2)-376P-500F 5 ANSI FLG PATTERN 800 33,18 4,00 20,00 Paper 2,0000.0 376P 3" to 6" Flanged Paper Ajouter au panier
SM4(2)-377P-500F 5 ANSI FLG PATTERN 800 33,18 4,00 20,00 Polyester 5,0000.0 377P 3" to 6" Flanged Polyester Ajouter au panier
SM4-234P-300 3 MPT 300 19,63 3,00 11,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Threaded Paper Ajouter au panier
SM4-234P-400 4 MPT 400 20,63 4,00 11,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Threaded Paper Ajouter au panier
SM4-234P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 400 20,63 4,00 11,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Flanged Paper Ajouter au panier
SM4-235P-300 3 MPT 300 19,63 3,00 11,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM4-235P-400 4 MPT 400 20,63 4,00 11,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM4-235P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 400 20,63 4,00 11,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Flanged Polyester Ajouter au panier
SM6(2)-376P-600F 6 ANSI FLG PATTERN 1100 40,00 5,00 20,00 Paper 2,0000.0 376P 3" to 6" Flanged Paper Ajouter au panier
SM6(2)-376P-800F 8 ANSI FLG PATTERN 1800 41,00 6,00 20,00 Paper 2,0000.0 376P 8" and Larger Flanged Paper Ajouter au panier
SM6(2)-377P-600F 6 ANSI FLG PATTERN 1100 34,18 5,00 20,00 Polyester 5,0000.0 377P 3" to 6" Flanged Polyester Ajouter au panier
SM6(2)-377P-800F 8 ANSI FLG PATTERN 1800 41,00 6,00 20,00 Polyester 5,0000.0 377P 8" and Larger Flanged Polyester Ajouter au panier
SM6(3)-384P-1000F 10 ANSI FLG PATTERN 2700 40,81 6,00 28,30 Paper 2,0000.0 384P 8" and Larger Flanged Paper Ajouter au panier
SM6(3)-385P-1000F 10 ANSI FLG PATTERN 2700 40,81 6,00 28,30 Polyester 5,0000.0 385P 8" and Larger Flanged Polyester Ajouter au panier
SM6(3)-484P-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 2700 42,13 6,00 28,30 Paper 2,0000.0 484P 8" and Larger Flanged Paper Ajouter au panier
SM6(3)-485P-1200F 12 ANSI FLG PATTERN 2700 42,13 6,00 28,30 Polyester 5,0000.0 485P 8" and Larger Flanged Polyester Ajouter au panier
SM6-274P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 500 30,75 4,00 16,00 Paper 2,0000.0 274P 3" to 6" Flanged Paper Ajouter au panier
SM6-275P-400F 4 ANSI FLG PATTERN 500 30,75 4,00 16,00 Polyester 5,0000.0 275P 3" to 6" Flanged Polyester Ajouter au panier
Refine Results
Clear All
Connection Size Metric
Clear
Connection Type
Clear
Media Type
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (m3/hr) Dim A (mm) Dim B (mm) Dim C (mm) Dim D (mm) Dim E (mm) Holding Capacity (L) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeMetric SelectorConnectionType SelectorMediaType
SM1.5-10-050 .5 MPT 51 177,00 22,00 105,00 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM1.5-10-075 .75 MPT 51 197,00 32,00 105,00 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM1.5-11-050 .5 MPT 51 177,00 22,00 105,00 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM1.5-11-075 .75 MPT 51 197,00 32,00 105,00 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-10-050 .5 MPT 59 187,00 22,00 105,00 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-10-075 .75 MPT 59 212,00 31,00 105,00 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-10-100 1 MPT 59 197,00 32,00 105,00 Paper 2,0000.0 10 Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-11-050 .5 MPT 59 187,00 22,00 105,00 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-11-075 .75 MPT 59 212,00 31,00 105,00 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-11-100 1 MPT 59 197,00 32,00 105,00 Polyester 10,0000.0 11 Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-18P-100 1 MPT 94 270,00 38,00 178,00 Paper 2,0000.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper Ajouter au panier
SM2-18P-126 1.25 BSPT 119 273 41 178 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper
SM2-18P-151 1.5 BSPT 145 273 41 178 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper
SM2-18P-201 2 BSPT 170 289 57 178 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper
SM2-18P-251 2.5 BSPT 187 295 64 178 Paper 2.0 18P Up to 2.5" Threaded Paper
SM2-19P-100 1 MPT 94 270,00 38,00 178,00 Polyester 5,0000.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester Ajouter au panier
SM2-19P-126 1.25 BSPT 119 273 41 178 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester
SM2-19P-151 1.5 BSPT 145 273 41 178 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester
SM2-19P-201 2 BSPT 170 289 57 178 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester
SM2-19P-251 2.5 BSPT 187 295 64 178 Polyester 5.0 19P Up to 2.5" Threaded Polyester
SM3-234P-301 3 BSPT 425 476 76 279 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper
SM3-234P-401 4 BSPT 425 502 102 279 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper
SM3-234P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 425 502 102 279 Paper 2.0 234P DN 80 and Larger Flanged Paper
SM3-235P-301 3 BSPT 425 476 76 279 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester
SM3-235P-401 4 BSPT 425 502 102 279 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester
SM3-235P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 425 502 102 279 Polyester 5.0 235P DN 80 and Larger Flanged Polyester
SM4(2)-377P-DN125 DN125 PN10 FLG Pattern 1359 843 102 508 Polyester 5.0 377P DN 80 and Larger Flanged Polyester
SM4-234P-301 3 BSPT 510 499 76 279 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper
SM4-234P-401 4 BSPT 680 524 102 279 Paper 2.0 234P 3" to 6" Threaded Paper
SM4-234P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 680 524 102 279 Paper 2.0 234P DN 80 and Larger Flanged Paper
SM4-235P-301 3 BSPT 510 499 76 279 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester
SM4-235P-401 4 BSPT 680 524 102 279 Polyester 5.0 235P 3" to 6" Threaded Polyester
SM4-235P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 680 524 102 279 Polyester 5.0 235P DN 80 and Larger Flanged Polyester
SM6(2)-376P-DN150 DN150 PN10 FLG Pattern 1868 868 127 508 Paper 2.0 376P DN 80 and Larger Flanged Paper
SM6(2)-376P-DN200 DN200 PN10 FLG Pattern 3057 1041 152 508 Paper 2.0 376P DN 80 and Larger Flanged Paper
SM6(2)-377P-DN150 DN150 PN10 FLG Pattern 1868 868 127 508 Polyester 5.0 377P DN 80 and Larger Flanged Polyester
SM6(2)-377P-DN200 DN200 PN10 FLG Pattern 3057 1041 152 508 Polyester 5.0 377P DN 80 and Larger Flanged Polyester
SM6(3)-384P-DN250 DN250 PN10 FLG Pattern 4585 1037 152 719 Paper 2.0 384P DN 80 and Larger Flanged Paper
SM6(3)-385P-DN250 DN250 PN10 FLG Pattern 4585 1037 152 719 Polyester 5.0 385P DN 80 and Larger Flanged Polyester
SM6(3)-484P-DN300 DN300 PN10 FLG Pattern 4585 1070 152 719 Paper 2.0 484P DN 80 and Larger Flanged Paper
SM6(3)-485P-DN300 DN300 PN10 FLG Pattern 4585 1070 152 719 Polyester 5.0 485P DN 80 and Larger Flanged Polyester
SM6-274P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 849 781 102 406 Paper 2.0 274P DN 80 and Larger Flanged Paper
SM6-275P-DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 849 781 102 406 Polyester 5.0 275P DN 80 and Larger Flanged Polyester
  • Vue d'ensemble

Caractéristiques

  • SpinMeister® en matériau composite moulé rempli de fibres
  • Tous les petits filtres compacts avec des corps sans soudure
  • Acier carbone résistant à la corrosion et recouvert d'une couche de poudre grise
  • Température (en continu) : min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C)
  • Différentiel de remplacement du filtre : 15-20" H2O (37-50 mbar) par rapport à la valeur initiale Δ P
  • Polyester : Efficacité d'élimination de 99 %+ jusqu'à 5 microns
  • Papier : Efficacité d'élimination de 99 %+ jusqu'à 2 microns
  • Préséparateur SpinMeister® : 85% d'efficacité jusqu'à 15 microns

Options

  • Trous de taraudage
  • SpinMeisters® disponible en aluminium poli
  • Certains corps sont disponibles en acier inoxydable
  • Modifier pour répondre à une application spécifique

Applications

  • Soufflantes - Régénérateurs 
  • Compresseur-Piston
  • Compresseur-Vis
  • Industrie de la construction
  • Revêtement sous vide
  • Pompes et systèmes à vide
Les cookies sont importants pour le bon fonctionnement d'un site Web. Nous utilisons des cookies pour améliorer les performances du site et surveiller le trafic du site Web. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires publicitaires et analytiques à des fins de marketing. Consultez notre politique en matière de cookies pour en savoir plus sur notre utilisation des cookies.