Cancel
0
Mostrar busqueda

Serie de Tanques Knockout: Separador Multietapa

La serie Knockout de Solberg es un separador de líquidos y partículas multietapa de alta resistencia para proteger las bombas de vacío de contaminantes nocivos. Esta solución integral está disponible y se configura fácilmente. Existen múltiples configuraciones de este separador y las patas ajustables son estándar para una instalación fácil.

  • Knockout Family
  • Knockout Diagram
Knockout Family
DESCRIPCIÓN GENERAL, DOCUMENTOS Y MÁS
LOADING
Units

Especificaciones

Refine Results
Clear All
Connection Size
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (SCFM) Dim A (in.) Dim B (in.) Dim C (in.) Dim D (in.) Dim E (in.) Holding Capacity (gal) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeImperial
TKO-F1100W5-600F 6 6 ANSI FLG PATTERN 1100 82,25 56,75 29,00 16,50 15,00 15,00 Polyester 5,0000.0 375 3" to 6" Agregar al carrito
TKO-F1800W5-800F 8 8 ANSI FLG PATTERN 1800 82,25 56,75 34,50 16,50 15,00 24,00 Polyester 5,0000.0 377 8" and Larger Agregar al carrito
TKO-F2900W5-1000F 10 10 ANSI FLG PATTERN 2900 93,25 63,75 40,00 17,00 15,00 40,00 Polyester 5,0000.0 385 8" and Larger Agregar al carrito
TKO-F300W5-300F 3 3 ANSI FLG PATTERN 300 80,81 52,75 20,00 18,00 10,00 5,00 Polyester 5,0000.0 235 3" to 6" Agregar al carrito
TKO-F520W5-400F 4 4 ANSI FLG PATTERN 520 78,25 52,75 23,50 18,00 15,00 9,00 Polyester 5,0000.0 245 3" to 6" Agregar al carrito
Refine Results
Clear All
Connection Size Metric
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (m3/hr) Dim A (mm) Dim B (mm) Dim C (mm) Dim D (mm) Dim E (mm) Holding Capacity (L) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeMetric
SLS-M1175D5-DN150 6 6 PN10 FLG Pattern 1175 2095 1441 737 419 375 56,85 Polyester 5.0 375 DN 80 and Larger
SLS-M1835D5-DN200 8 8 PN10 FLG Pattern 1835 2095 1441 879 419 375 90,96 Polyester 5.0 377 DN 80 and Larger
SLS-M1870W5-DN150 6 6 PN10 FLG Pattern 1868 2095 1441 737 419 375 56,85 Polyester 5.0 375 DN 80 and Larger
SLS-M300D5-DN80 3 3 PN10 FLG Pattern 300 1995 1340 508 457 250 19 Polyester 5.0 235 DN 80 and Larger
SLS-M3060W5-DN200 8 8 PN10 FLG Pattern 3057 2095 1441 879 419 375 90,96 Polyester 5.0 377 DN 80 and Larger
SLS-M3085D5-DN250 10 10 PN10 FLG Pattern 3085 2375 1619 1016 432 375 189,5 Polyester 5.0 385 DN 80 and Larger
SLS-M4930W5-DN250 10 10 PN10 FLG Pattern 4924 2375 1619 1016 432 375 189,5 Polyester 5.0 385 DN 80 and Larger
SLS-M510W5-DN80 3 3 PN10 FLG Pattern 510 1995 1340 508 457 250 18,95 Polyester 5.0 235 DN 80 and Larger
SLS-M670D5-DN100 4 4 PN10 FLG Pattern 670 1995 1340 597 457 375 34,11 Polyester 5.0 245 DN 80 and Larger
SLS-M885W5-DN100 4 4 PN10 FLG Pattern 883 1995 1340 597 457 375 34,11 Polyester 5.0 245 DN 80 and Larger
  • Visión general
  • Soluciones Alternativas

Especificaciones

Puertos

  • 2- Puertos de 1" con mirillas (nivel bajo/alto)
  • Puerto de drenado de la cámara superior de 1"
  • Puertos diferenciales de ¼" instalados en la entrada y la salida
  • Puerto de ecualización de ½" para uso con sistema de drenado neumático

Patas

  • Patas ajustables de 6 posiciones
  • Pre-perforados para aceptar la opción de sistema de drenaje neumático
  • Orificios de anclaje
  • Las patas se envían en la posición más baja

Otros

  • Placa de identificación
  • Puerto de drenado de 2" con válvula de bola de latón incluida
  • Soportes de elevación en el cuerpo del tanque

Opciones

Adaptadores de brida

Serie STS - Ventajas:

  • Evitan que el líquido y los residuos dañen las válvulas y bombas de vacío
  • Fácil inspección visual gracias a la carcasa transparente
  • Minimice los costes de canalización con la configuración en "T"
  • Diseño compacto para zonas de trabajo con poco espacio
  • Corta el flujo para evitar la derivación de líquidos
Las cookies son importantes para el correcto funcionamiento de un sitio web. Utilizamos cookies para mejorar el rendimiento del sitio web y controlar su tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios publicitarios y analíticos con fines de marketing. Visite nuestra Política de Cookies para obtener más información sobre el uso que hacemos de las cookies.