Cancel
0
Mostrar pesquisa

Série Knockout Tank: Separador Multiestágio

A série "Knockout" da Solberg é um separador de líquidos e partículas de vários estágios para serviços pesados para proteger as bombas de vácuo de contaminantes nocivos. Esta solução pronta para uso está prontamente disponível e é facilmente configurada. Várias opções de separadores estão disponíveis e as pernas ajustáveis são padrão para facilitar a instalação.

  • Knockout Family
  • Knockout Diagram
Knockout Family
VISAO GERAL,  DOCUMENTOS E MAIS
LOADING
Units

Especificação

Refine Results
Clear All
Connection Size
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (SCFM) Dim A (in.) Dim B (in.) Dim C (in.) Dim D (in.) Dim E (in.) Holding Capacity (gal) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeImperial
TKO-F1100W5-600F 6 6 ANSI FLG PATTERN 1100 82,25 56,75 29,00 16,50 15,00 15,00 Polyester 5,0000.0 375 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
TKO-F1800W5-800F 8 8 ANSI FLG PATTERN 1800 82,25 56,75 34,50 16,50 15,00 24,00 Polyester 5,0000.0 377 8" and Larger Adicionar ao Carrinho
TKO-F2900W5-1000F 10 10 ANSI FLG PATTERN 2900 93,25 63,75 40,00 17,00 15,00 40,00 Polyester 5,0000.0 385 8" and Larger Adicionar ao Carrinho
TKO-F300W5-300F 3 3 ANSI FLG PATTERN 300 80,81 52,75 20,00 18,00 10,00 5,00 Polyester 5,0000.0 235 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
TKO-F520W5-400F 4 4 ANSI FLG PATTERN 520 78,25 52,75 23,50 18,00 15,00 9,00 Polyester 5,0000.0 245 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
Refine Results
Clear All
Connection Size Metric
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (m3/hr) Dim A (mm) Dim B (mm) Dim C (mm) Dim D (mm) Dim E (mm) Holding Capacity (L) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeMetric
SLS-M1175D5-DN150 6 6 PN10 FLG Pattern 1175 2095 1441 737 419 375 56,85 Polyester 5.0 375 DN 80 and Larger
SLS-M1835D5-DN200 8 8 PN10 FLG Pattern 1835 2095 1441 879 419 375 90,96 Polyester 5.0 377 DN 80 and Larger
SLS-M1870W5-DN150 6 6 PN10 FLG Pattern 1868 2095 1441 737 419 375 56,85 Polyester 5.0 375 DN 80 and Larger
SLS-M300D5-DN80 3 3 PN10 FLG Pattern 300 1995 1340 508 457 250 19 Polyester 5.0 235 DN 80 and Larger
SLS-M3060W5-DN200 8 8 PN10 FLG Pattern 3057 2095 1441 879 419 375 90,96 Polyester 5.0 377 DN 80 and Larger
SLS-M3085D5-DN250 10 10 PN10 FLG Pattern 3085 2375 1619 1016 432 375 189,5 Polyester 5.0 385 DN 80 and Larger
SLS-M4930W5-DN250 10 10 PN10 FLG Pattern 4924 2375 1619 1016 432 375 189,5 Polyester 5.0 385 DN 80 and Larger
SLS-M510W5-DN80 3 3 PN10 FLG Pattern 510 1995 1340 508 457 250 18,95 Polyester 5.0 235 DN 80 and Larger
SLS-M670D5-DN100 4 4 PN10 FLG Pattern 670 1995 1340 597 457 375 34,11 Polyester 5.0 245 DN 80 and Larger
SLS-M885W5-DN100 4 4 PN10 FLG Pattern 883 1995 1340 597 457 375 34,11 Polyester 5.0 245 DN 80 and Larger
  • Visão Geral
  • Alternativas

Características

Conexões

  • 2 - 1" conexões para visores com visores (nível baixo/alto)
  • Conexão de drenagem da câmara superior de 1"
  • Conexões de ¼" na entrada e na saída para manômetro diferencial de pressão
  • Conexão de ½" para equalização de pressão para uso com sistema de drenagem pneumática

Pés de apoio

  • 6 pés com altura regulável
  • Pré perfurado para instalar a opção de sistema de drenagem pneumática
  • Furos de ancoragem de piso
  • Pés de apoio regulados na altura mínima para transporte

Outros

  • Placa de Identificação
  • Dreno de 2" com válvula de esfera de latão incluído
  • Alças de içamento no corpo do reservatorio

Opcionais

Adaptadores para flanges

Série STS - Benefícios:

  • Proibir que líquidos e detritos danifiquem válvulas e bombas de vácuo
  • Inspeção visual fácil com pote coletor transparente
  • Minimize os custos de tubulação com a configuração no estilo "T"
  • Design compacto para áreas de trabalho com espaço restrito
  • Interrompe o fluxo para estancar a passagem de líquidos
Os cookies são importantes para o bom funcionamento de um site. Usamos cookies para melhorar o desempenho do site e monitorar o tráfego do site. Também compartilhamos informações sobre seu uso do nosso site com nossos parceiros de publicidade e análise para fins de marketing. Visite nossa Política de Cookies para saber mais sobre nosso uso de Cookies.