Cancel
0
Recherche de salons

Résistant aux produits chimiques

Chemically resistant media like polypropylene for cartridge elements that may come into contact with certain chemicals. These elements come standard with nitrile gaskets (where applicable) and silicone potting or molded endcaps. Have a question about a particular chemical that may come into contact with your system? Submit a request for Technical Assistance on our Contact Us page.

  • Chemical Resistant Family
  • Standard Element Diagram
Chemical Resistant Family
APERCU, DOCUMENTS ET AUTRES
LOADING
Units

Spécifications

Refine Results
Clear All
Endcap Style
Clear
Model Flow (SCFM) Media Micron Rating O.D. (in.) I.D. (in.) Height (in.) Endcap Style SelectorEndcap
19YP 100 Polypropylene 5.0 4,37 3,00 4,75 M Plastisol Ajouter au panier
235YP 570 Polypropylene 5.0 7,87 4,75 9,62 M Plastisol Ajouter au panier
245YP 880 Polypropylene 5.0 9,75 6,00 9,62 GN Metal Ajouter au panier
275Y 1100 Polypropylene 5.0 11,75 8,00 9,62 GN Metal Ajouter au panier
275YP 1100 Polypropylene 5.0 11,75 8,00 9,62 GN Metal Ajouter au panier
31YP 195 Polypropylene 5.0 5,75 3,62 4,75 M Plastisol Ajouter au panier
335Y 800 Polypropylene 5.0 7,87 4,75 14,50 M Plastisol Ajouter au panier
345YP 1100 Polypropylene 5.0 9,75 6,00 14,50 GN Metal Ajouter au panier
385Y 3300 Polypropylene 5.0 19,62 14,00 14,50 GN Metal Ajouter au panier
485YP 4705 Polypropylene 5.0 19,62 14,00 21,50 GN Metal Ajouter au panier
849Y 115 Polypropylene 5.0 5,00 2,56 4,75 G Metal Ajouter au panier
851Y 290 Polypropylene 5.0 5,87 3,50 8,75 G Metal Ajouter au panier
851YP 290 Polypropylene 5.0 5,87 3,50 8,75 G Metal Ajouter au panier
Refine Results
Clear All
Endcap Style
Clear
Model Flow (m3/hr) Media Micron Rating O.D. (mm) I.D. (mm) Height (mm) Endcap Style SelectorEndcap
19YP 170 Polypropylene 5.0 111,00 76,00 121,00 M Plastisol Ajouter au panier
235YP 968 Polypropylene 5.0 200,00 121,00 244,00 M Plastisol Ajouter au panier
245YP 1494 Polypropylene 5.0 248,00 152,00 244,00 GN Metal Ajouter au panier
275Y 1868 Polypropylene 5.0 298,00 203,00 244,00 GN Metal Ajouter au panier
275YP 1868 Polypropylene 5.0 298,00 203,00 244,00 GN Metal Ajouter au panier
31YP 331 Polypropylene 5.0 146,00 92,00 121,00 M Plastisol Ajouter au panier
335Y 1358 Polypropylene 5.0 200,00 121,00 368,00 M Plastisol Ajouter au panier
345YP 1868 Polypropylene 5.0 248,00 152,00 368,00 GN Metal Ajouter au panier
385Y 5603 Polypropylene 5.0 498,00 356,00 368,00 GN Metal Ajouter au panier
485YP 7988 Polypropylene 5.0 498,00 356,00 546,00 GN Metal Ajouter au panier
849Y 195 Polypropylene 5.0 127,00 65,00 121,00 G Metal Ajouter au panier
851Y 492 Polypropylene 5.0 149,00 89,00 222,00 G Metal Ajouter au panier
851YP 492 Polypropylene 5.0 149,00 89,00 222,00 G Metal Ajouter au panier
  • Vue d'ensemble

Caractéristiques

Y Media

  • Temp (continuous): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C)
  • Filter change out differential: 15 - 20" H2O over initial ΔP
  • 99%+ removal efficiency standard to 5 micron

Options

  • Polyester - 1, 4, 25 & 100 micron
  • HEPA - 99.97% D.O.P. efficiency to 0.3 micron
  • Stainless Steel Nomex: High temperature Nomex cloth - 99+% efficient, reinforced by stainless steel wire mesh & expanded metal
  • Activated carbon

Endcap Styles

  • G = Galvanized metal
  • M = Molded plastisol
  • N = Neoprene blended gasket on open endcaps

Applications

  • Pneumatic Conveying Systems
  • Power Plants
  • Pharmaceutical Industry
Les cookies sont importants pour le bon fonctionnement d'un site Web. Nous utilisons des cookies pour améliorer les performances du site et surveiller le trafic du site Web. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires publicitaires et analytiques à des fins de marketing. Consultez notre politique en matière de cookies pour en savoir plus sur notre utilisation des cookies.