Cancel
0
Mostrar pesquisa

Série LRS: Separador de Líquido de Ângulo Reto

O ar de entrada, com líquidos e partículas potencialmente prejudiciais à bomba de vácuo, entra no filtro de vácuo altamente eficiente e é separado por um defletor integrado. As partículas maiores e o líquido caem para a câmara inferior de grande capacidade. A câmara inferior tem capacidade significativa de acúmulo de líquido/lama. O estágio final possui um elemento filtrante substituível para retenção de partículas com 99+% eficiente antes de chegar à bomba de vácuo.

  • LRS Family
  • LRS Diagram
LRS Family
VISAO GERAL,  DOCUMENTOS E MAIS
LOADING
Units

Especificação

Refine Results
Clear All
Connection Size
Clear
Connection Type
Clear
Media Type
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (SCFM) Dim A (in.) Dim B (in.) Dim C (in.) Dim D (in.) Dim E (in.) Holding Capacity (gal) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeImperial SelectorConnectionType SelectorMediaType
LRS-19-075HC .75 .75 NPSC 60 17,00 0,75 7,68 3,00 0,75 1,50 Polyester 5,0000.0 19 Up to 2.5" Threaded Polyester Adicionar ao Carrinho
LRS-19-100HC 1 1 NPSC 85 17,00 0,75 7,68 3,00 0,75 1,50 Polyester 5,0000.0 19 Up to 2.5" Threaded Polyester Adicionar ao Carrinho
LRS-19-125HC 1.25 1.25 NPSC 85 18,00 0,75 7,69 3,00 0,75 1,50 Polyester 5,0000.0 19 Up to 2.5" Threaded Polyester Adicionar ao Carrinho
LRS-19-150HC 1.5 1.5 NPSC 100 18,00 0,75 7,69 3,00 0,75 1,50 Polyester 5,0000.0 19 Up to 2.5" Threaded Polyester Adicionar ao Carrinho
LRS-237-200HC 2 2 NPSC 135 22,25 0,75 12,00 6,00 0,75 2,50 Polyester 5,0000.0 237 Up to 2.5" Threaded Polyester Adicionar ao Carrinho
LRS-237-250C 2.5 2.5 FPT 195 24,38 2,88 12,00 6,00 2,88 2,50 Polyester 5,0000.0 237 Up to 2.5" Threaded Polyester Adicionar ao Carrinho
LRS-237-300C 3 3 FPT 300 25,13 2,88 12,00 6,00 2,88 2,50 Polyester 5,0000.0 237 3" to 6" Threaded Polyester Adicionar ao Carrinho
LRS-275-400F 4 4 ANSI FLG PATTERN 520 39,38 12,00 17,18 9,00 4,00 4,50 Polyester 5,0000.0 275 3" to 6" Flanged Polyester Adicionar ao Carrinho
LRS-275-600F 6 6 ANSI FLG PATTERN 830 39,38 12,00 17,18 9,00 5,00 10,50 Polyester 5,0000.0 275 3" to 6" Flanged Polyester Adicionar ao Carrinho
Refine Results
Clear All
Connection Size Metric
Clear
Connection Type
Clear
Media Type
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (m3/hr) Dim A (mm) Dim B (mm) Dim C (mm) Dim D (mm) Dim E (mm) Holding Capacity (L) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeMetric SelectorConnectionType SelectorMediaType
LRS-19-075HC .75 .75 NPSC 102 432,00 19,00 195,00 76,00 19,00 5,70 Polyester 5,0000.0 19 Up to 2.5" Threaded Polyester Adicionar ao Carrinho
LRS-19-101HC 1 1 BSPP 145 432 19 195 76 19 5,7 Polyester 5.0 19 Up to 2.5" Threaded Polyester
LRS-19-126HC 1.25 1.25 BSPP 145 457 19 195 76 19 5,7 Polyester 5.0 19 Up to 2.5" Threaded Polyester
LRS-19-151HC 1.5 1.5 BSPP 170 457 19 195 76 19 5,7 Polyester 5.0 19 Up to 2.5" Threaded Polyester
LRS-237-201HC 2 2 BSPP 230 565 19 305 152 19 9,5 Polyester 5.0 237 Up to 2.5" Threaded Polyester
LRS-237-251HC 2.5 2.5 BSPP 332 619 73 305 152 73 9,5 Polyester 5.0 237 Up to 2.5" Threaded Polyester
LRS-237-301HC 3 3 BSPP 510 638 73 305 152 73 9,5 Polyester 5.0 237 3" to 6" Threaded Polyester
LRS-275-DN100 DN100 DN100 PN10 FLG Pattern 883 594 292 407 203 102 17 Polyester 5.0 275 DN 80 and Larger Flanged Polyester
LRS-275-DN150 DN150 DN150 Universal FLG Pattern 1410 1000 305 436 229 127 40 Polyester 5.0 275 DN 80 and Larger Flanged Polyester
  • Visão Geral
  • Alternativas

Características

  • Pintura Eletrostática azul resistente à corrosão
  • Defletor integrado
  • Câmara de expansão
  • Conexões de entrada/saída NPSC de 1/4" (modelos selecionados)
  • Dreno e visor de nível de 1" NPSC (1" BSPP)
  • Sistema de vácuo simplificado: 2 funções em 1 (separador de líquido e filtro de ar de entrada)
  • Capacidade significativa de retenção de líquidos/chorumes
  • Evita emulsificação de óleo em sistemas lubrificados a óleo

Especificações Técnicas

  • Classificação de vácuo: serviço de baixo médio vácuo*
  • Diferencial de pressão para troca de elemento filtrante: 15-20" H2O (37-50 mbar) sobre Δ P inicial
  • Poliéster: 99% + eficiência de remoção de partículas maiores que 5 mícrons

Opcionais

  • Reservatórios conforme ASME
  • Construção em aço inox & diversos tipos de acabamento
  • Diversos Meios Filtrantes
  • Pote coletor estendido para maior volume de retenção
  • Demister em aço inoxidável
  • Manometros para vácuo
  • Sistema de drenagem
  • Pernas de apoioPara fluxos maiores, pergunte sobre nossa Série de Separadores TKO

Aplicações

  • Processamento Químico
  • Indústria farmacêutica
  • Bombas de Vácuo & Sistemas
  • Processamento de Alimento
  • Processamento de Processadores
  • Sistemas de processo de ar para separar água ou solventes antes que o ar chegue à bomba
Os cookies são importantes para o bom funcionamento de um site. Usamos cookies para melhorar o desempenho do site e monitorar o tráfego do site. Também compartilhamos informações sobre seu uso do nosso site com nossos parceiros de publicidade e análise para fins de marketing. Visite nossa Política de Cookies para saber mais sobre nosso uso de Cookies.