Cancel
0
Mostrar pesquisa

Série ST/CT: Filtros de Vácuo em Linha

Os filtros para bomba de vácuo da série ST/CT da Solberg são ideais para aplicações em vácuo de leves a moderadas. Nossos filtros de linha de vácuo têm designs compacto que proporcionam pequenas áreas de manutenção, fácil acesso e a possibilidade de realizar manutenção em espaços restritos. Esses filtros de entrada para vácuo são eficazes em uma ampla gama de aplicações, são adequados para altas cargas de partículas e podem remover líquidos carregados em um processo. Várias opções de meio filtrante estão disponíveis para fornecer proteção superior e longevidade para sua bomba de vácuo.

Os filtros de entrada da Solberg oferecem duas opções de construção:

Série ST:

  • Inclui uma cabeça de alumínio fundido e um pote coletor de transparente de policarbonato transparente
  • Facilita a inspeção visual dos elementos filtrantes sem desmontar a carcaça
  • Fornece excepcional durabilidade em ambientes operacionais agressivos
  • Disponíveis com conexões de 1 a 4 polegadas

Série CT:

  • Inclui uma cabeça de alumínio fundido com pote coletor de aço carbono para serviço pesado
  • Fornece excepcional durabilidade em ambientes operacionais agressivos
  • Disponível com conexões de 1 a 6 polegadas

Entre em contato conosco para obter mais informações sobre nossos filtros de entrada da Série ST/CT. Vamos direciona-lo para os produtos de filtragem certos para a sua aplicação.

  • ST CT Family
ST CT Family
VISAO GERAL,  DOCUMENTOS E MAIS
LOADING
Units

Especificação

Refine Results
Clear All
Connection Size
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (SCFM) Dim A (in.) Dim B (in.) Dim C (in.) Dim D (in.) Dim E (in.) Holding Capacity (gal) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeImperial
CT-234P-300C 3 3 FPT 300 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
CT-234P-400C 4 4 FPT 520 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
CT-235P-300C 3 3 FPT 300 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
CT-235P-400C 4 4 FPT 520 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
CT-274P-600C 6 6 FPT 1100 18,25 3,88 19,00 9,87 10,00 Paper 2,0000.0 274P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
CT-275P-600C 6 6 FPT 1100 18,25 3,88 19,00 9,87 10,00 Polyester 5,0000.0 275P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
CT-8450-075C (coming soon) .75 .75 NPSC 40 8,45 1 5 6,2 5,5 Paper 2.0 8450 Adicionar ao Carrinho
CT-8451-075C (coming soon) .75 .75 NPSC 40 8,45 1 5 6,2 5,5 Polyester 5.0 8451 Adicionar ao Carrinho
CT-850-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Paper 2,0000.0 850 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-850-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Paper 2,0000.0 850 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-850P-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2 9 9 9 Paper 2.0 850P Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-850P-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2 9 9 9 Paper 2.0 850P Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-851-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Polyester 5,0000.0 851 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-851-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Polyester 5,0000.0 851 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-851P-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2 9 9 9 Polyester 5.0 851P Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-851P-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2 9 9 9 Polyester 5.0 851P Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-896-100C 1 1 NPSC 40 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-896-125C 1.25 1.25 NPSC 60 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-896-150C 1.5 1.5 NPSC 80 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-897-100C 1 1 NPSC 40 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-897-125C 1.25 1.25 NPSC 60 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
CT-897-150C 1.5 1.5 NPSC 80 13,13 1,50 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-234P-300C 3 3 FPT 300 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
ST-234P-400C 4 4 FPT 520 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Paper 2,0000.0 234P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
ST-235P-300C 3 3 FPT 300 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
ST-235P-400C 4 4 FPT 520 18,63 2,75 13,50 13,00 9,00 Polyester 5,0000.0 235P 3" to 6" Adicionar ao Carrinho
ST-8450-075C (coming soon) .75 .75 NPSC 40 8,38 1 5 6,13 5,2 Paper 2.0 8450 Adicionar ao Carrinho
ST-8451-075C (coming soon) .75 .75 NPSC 40 8,38 1 5 6,13 5,2 Polyester 5.0 8451 Adicionar ao Carrinho
ST-850/1-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Paper 2,0000.0 850/1 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-850/1-250C 2.5 2.5 NPSC 210 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Paper 2,0000.0 850/1 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-851/1-200C 2 2 NPSC 175 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Polyester 5,0000.0 851/1 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-851/1-250C 2.5 2.5 FPT 210 12,81 2,00 9,00 9,00 9,00 Polyester 5,0000.0 851/1 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-896-100C 1 1 NPSC 40 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-896-125C 1.25 1.25 NPSC 60 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-896-150C 1.5 1.5 NPSC 80 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Paper 2,0000.0 896 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-897-100C 1 1 NPSC 40 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-897-125C 1.25 1.25 NPSC 60 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
ST-897-150C 1.5 1.5 NPSC 80 13,13 1,25 7,00 10,13 9,00 Polyester 5,0000.0 897 Up to 2.5" Adicionar ao Carrinho
Refine Results
Clear All
Connection Size Metric
Clear
Model Inlet Connection Size (in.) Outlet Connection Size (in.) Connection Type Flow (m3/hr) Dim A (mm) Dim B (mm) Dim C (mm) Dim D (mm) Dim E (mm) Holding Capacity (L) Media Micron Rating Replacement Element SelectorConnectionSizeMetric
CT-234P-301C 3 3 BSPP 510 473 70 343 330 229 Paper 2.0 234P 3" to 6"
CT-234P-401C 4 4 BSPP 883 473 70 343 330 229 Paper 2.0 234P 3" to 6"
CT-235P-301C 3 3 BSPP 510 473 70 343 330 229 Polyester 5.0 235P 3" to 6"
CT-235P-401C 4 4 BSPP 883 473 70 343 330 229 Polyester 5.0 235P 3" to 6"
CT-274P-601C 6 6 BSPP 1868 464 99 483 251 254 Paper 2.0 274P 3" to 6"
CT-275P-601C 6 6 BSPP 1868 464 99 483 251 254 Polyester 5.0 275P 3" to 6"
CT-8450-076C (coming soon) .75 .75 BSPP 68 215 25 127 158 140 Paper 2.0 8450
CT-8451-076C (coming soon) .75 .75 BSPP 68 215 25 127 158 140 Polyester 5.0 8451
CT-850-201C 2 2 BSPP 298 325 51 229 229 229 Paper 2.0 850 Up to 2.5"
CT-850-251C 2.5 2.5 BSPP 357 325 51 229 229 229 Paper 2.0 850 Up to 2.5"
CT-851-201C 2 2 BSPP 298 325 51 229 229 229 Polyester 5.0 851 Up to 2.5"
CT-851-251C 2.5 2.5 BSPP 357 325 51 229 229 229 Polyester 5.0 851 Up to 2.5"
CT-896-101C 1 1 BSPP 68 334 38 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
CT-896-126C 1.25 1.25 BSPP 102 334 38 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
CT-896-151C 1.5 1.5 BSPP 136 334 38 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
CT-897-101C 1 1 BSPP 68 334 38 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
CT-897-126C 1.25 1.25 BSPP 102 334 38 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
CT-897-151C 1.5 1.5 BSPP 136 334 38 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
ST-234P-301C 3 3 BSPP 510 473 70 343 330 229 Paper 2.0 234P 3" to 6"
ST-234P-401C 4 4 BSPP 883 473 70 343 330 229 Paper 2.0 234P 3" to 6"
ST-235P-301C 3 3 BSPP 510 473 70 343 330 229 Polyester 5.0 235P 3" to 6"
ST-235P-401C 4 4 BSPP 883 473 70 343 330 229 Polyester 5.0 235P 3" to 6"
ST-8450-076C (coming soon) .75 .75 BSPP 68 213 25 127 156 132 Paper 2.0 8450
ST-8451-076C (coming soon) .75 .75 BSPP 68 213 25 127 156 132 Polyester 5.0 8451
ST-850/1-201C 2 2 BSPP 298 325 51 229 229 229 Paper 2.0 850/1 Up to 2.5"
ST-850/1-251C 2.5 2.5 BSPP 357 325 51 229 229 229 Paper 2.0 850/1 Up to 2.5"
ST-851/1-201C 2 2 BSPP 298 325 51 229 229 229 Polyester 5.0 851/1 Up to 2.5"
ST-851/1-251C 2.5 2.5 BSPP 357 325 51 229 229 229 Polyester 5.0 851/1 Up to 2.5"
ST-896-101C 1 1 BSPP 68 334 32 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
ST-896-126C 1.25 1.25 BSPP 102 334 32 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
ST-896-151C 1.5 1.5 BSPP 136 334 32 178 257 229 Paper 2.0 896 Up to 2.5"
ST-897-101C 1 1 BSPP 68 334 32 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
ST-897-126C 1.25 1.25 BSPP 102 334 32 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
ST-897-151C 1.5 1.5 BSPP 136 334 32 178 257 229 Polyester 5.0 897 Up to 2.5"
  • Visão Geral

Características

  • Fácil manutenção devido ao pote coletor transparente (Série ST)
  • Design compacto para áreas com espaço restrito; fácil manutenção
  • Elemento filtrante acima da entrada para prolongar a vida útil do elemento & intervalos de manutenção
  • Tampo de alumínio fundido resistente à corrosão conexões usinadas e design de defletor integrado
  • Pote coletor em aço carbono, pintura eletrostática - preto (CT)
  • Pote coletor de policarbonato suspenso, resistente a fragmentação(ST)

Especificações Técnicas

  • Classificação de vácuo: serviço de médio vácuo*
  • Temp (contínuo): min ‐15°F (‐26°C) max 220°F (104°C)
  • Diferencial de pressão para troca do elemento: 15-20" H2O (37‐50 mbar) sobre Δ P inicial
  • Poliéster: 99% + eficiência de remoção para 5 mícron
  • Papel: 99% + eficiência de remoção para 2 mícron

Opcionais

  • Manômetro
  • Conexões para manometro e suportes
  • Parafusos para fixação para excesso de contaminantes
  • Conexões para drenagem
  • pote coletor estendido (alguns modelos CT)
  • Vários acabamentos (CT)
  • Meios Filtrantes diversos
  • Configuração com pulso reverso
  • Extensor de pote coletor (alguns modelos ST)

Aplicações

  • Manuseio de Cinzas
  • Cimento
  • Compressor alternativo
  • Fabricação de envelopes
  • Automatização da Fábrica
  • Vidro, Cerâmica-Vácuo
  • Processamento de Papel
  • Sistemas de Transporte Pneumático
  • Embalagem a Vácuo
  • Sistemas Central de Vácuo
  • Aeração de Águas Residuais
  • Carpintaria
  • Filtros de sucção de admissão
  • Instalações Remotas para Compressores de Pistão e Parafuso
Os cookies são importantes para o bom funcionamento de um site. Usamos cookies para melhorar o desempenho do site e monitorar o tráfego do site. Também compartilhamos informações sobre seu uso do nosso site com nossos parceiros de publicidade e análise para fins de marketing. Visite nossa Política de Cookies para saber mais sobre nosso uso de Cookies.